_
_
FÓRMULA 1
GP DE INGLATERRA 2021
F I N A L D E C A R R E R A
DEL PRIMERO AL ÚLTIMO
T O C A N L A M E T A
Y los diez primeros, agarran puntos
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INTER | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 52 | 1h 58m 23.284 | — | — | 2 | 25 | ||
2º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 52 | 1h 58m 27.155 | +3.871 | +3.871 | 2 | 18 | ||
3º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 52 | 1h 58m 34.409 | +11.125 | +7.254 | 2 | 15 | ||
4º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 52 | 1h 58m 51.857 | +28.573 | +17.448 | 2 | 12 | ||
5º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 52 | 1h 59m 05.908 | +42.624 | +14.051 | 2 | 10 | ||
6º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 52 | 1h 59m 06.738 | +43.454 | +0.830 | 2 | 8 | ||
7º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 52 | 1h 59m 35.377 | +1m 12.093 | +28.639 | 2 | 6 | ||
8º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 52 | 1h 59m 37.573 | +1m 14.289 | +2.196 | 2 | 4 | ||
9º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 52 | 1h 59m 39.446 | +1m 16.162 | +1.873 | 2 | 2 | ||
10º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 52 | 1h 59m 45.349 | +1m 22.065 | +5.903 | 2 | 1 | ||
11º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 52 | 1h 59m 48.611 | +1m 25.327 | +3.262 | 3 | |||
12º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 51 | +1 lap | 2 | |||||
13º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 51 | +1 lap | 2 | |||||
14º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 51 | +1 lap | 2 | |||||
15º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 51 | +1 lap | 2 | |||||
16º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 51 | +1 lap | 4 | |||||
17º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 51 | +1 lap | 2 | |||||
18º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 51 | +1 lap | 2 | |||||
NC | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 40 | 3 | ||||||
NC | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 0 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!