FÓRMULA UNO
GP DE INGLATERRA 2020
CADA PILOTO TIENE UNA MÁS VELOZ
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 52 | 1m 27.097 | — | — | 243.494 | ||
2º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | 52 | 1m 28.689 | +1.592 | +1.592 | 239.123 | ||
3º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 45 | 1m 29.238 | +2.141 | +0.549 | 237.652 | ||
4º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 41 | 1m 29.265 | +2.168 | +0.027 | 237.580 | ||
5º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 49 | 1m 29.482 | +2.385 | +0.217 | 237.004 | ||
6º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 50 | 1m 29.491 | +2.394 | +0.009 | 236.980 | ||
7º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 52 | 1m 29.603 | +2.506 | +0.112 | 236.684 | ||
8º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 49 | 1m 29.782 | +2.685 | +0.179 | 236.212 | ||
9º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 49 | 1m 29.813 | +2.716 | +0.031 | 236.130 | ||
10º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 47 | 1m 29.948 | +2.851 | +0.135 | 235.776 | ||
11º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 49 | 1m 29.973 | +2.876 | +0.025 | 235.710 | ||
12º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 41 | 1m 30.058 | +2.961 | +0.085 | 235.488 | ||
13º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 44 | 1m 30.475 | +3.378 | +0.417 | 234.402 | ||
14º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 44 | 1m 30.501 | +3.404 | +0.026 | 234.335 | ||
15º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 44 | 1m 30.537 | +3.440 | +0.036 | 234.242 | ||
16º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 41 | 1m 30.862 | +3.765 | +0.325 | 233.404 | ||
17º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 49 | 1m 30.977 | +3.880 | +0.115 | 233.109 | ||
18º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 11 | 1m 32.443 | +5.346 | +1.466 | 229.412 |
¡A Mil Por Hora!
You must be logged in to post a comment.