FÓRMULA UNO
GP DE INGLATERRA 2020
CAMBIAN DE CUÁLES A CUÁLES GOMAS
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STINT 1 | STINT 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | M | 16 | H | 39 | |||||||
2º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | M | 16 | H | 37 | S | 5 | |||||
3º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | M | 16 | H | 39 | |||||||
4º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | S | 15 | H | 40 | |||||||
5º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | S | 15 | H | 40 | |||||||
6º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | S | 15 | H | 40 | |||||||
7º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | M | 12 | H | 40 | |||||||
8º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | M | 6 | H | 24 | M | 25 | |||||
9º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | M | 16 | H | 39 | |||||||
10º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | S | 15 | H | 40 | |||||||
11º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | M | 16 | H | 37 | S | 5 | |||||
12º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | M | 12 | H | 40 | |||||||
13º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | S | 16 | H | 38 | M | 1 | |||||
14º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | M | 12 | H | 40 | |||||||
15º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | M | 12 | H | 40 | |||||||
16º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | M | 36 | H | 16 | |||||||
17º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | M | 12 | H | 35 | S | 4 | |||||
NC | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | M | 11 | |||||||||
NC | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | M | 0 | |||||||||
N L | 27 | Nico Hulkenberg* | Racing Point | Mercedes | H | 0 |
*Sustituto de Sergio Pérez (confinado por Covid-19)
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.