FÓRMULA UNO
GP DE INGLATERRA 2019
S U__M E J O R__G I R O
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INTRVLO | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 52 | 1m 27.369 | – – | — | 242.735 | ||
2º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 47 | 1m 27.406 | +0.037 | +0.037 | 242.633 | ||
3º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 46 | 1m 28.733 | +1.364 | +1.327 | 239.004 | ||
4º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 45 | 1m 29.272 | +1.903 | +0.539 | 237.561 | ||
5º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 47 | 1m 29.313 | +1.944 | +0.041 | 237.452 | ||
6º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 49 | 1m 29.390 | +2.021 | +0.077 | 237.248 | ||
7º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 50 | 1m 29.456 | +2.087 | +0.066 | 237.072 | ||
8º | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | Honda | 48 | 1m 29.544 | +2.175 | +0.088 | 236.839 | ||
9º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 50 | 1m 29.624 | +2.255 | +0.080 | 236.628 | ||
10º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 50 | 1m 29.636 | +2.267 | +0.012 | 236.596 | ||
11º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 50 | 1m 29.757 | +2.388 | +0.121 | 236.277 | ||
12º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 51 | 1m 29.910 | +2.541 | +0.153 | 235.875 | ||
13º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 51 | 1m 29.949 | +2.580 | +0.039 | 235.773 | ||
14º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 51 | 1m 30.034 | +2.665 | +0.085 | 235.551 | ||
15º | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | Honda | 46 | 1m 30.872 | +3.503 | +0.838 | 233.378 | ||
16º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 50 | 1m 31.013 | +3.644 | +0.141 | 233.017 | ||
17º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 50 | 1m 31.509 | +4.140 | +0.496 | 231.754 | ||
18º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 17 | 1m 32.464 | +5.095 | +0.955 | 229.360 | ||
19º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 5 | 1m 33.425 | +6.056 | +0.961 | 227.001 | ||
20º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 4 | 1m 34.350 | +6.981 | +0.925 | 224.775 |
¡A Mil Por Hora!
You must be logged in to post a comment.