FÓRMULA UNO
GP DE INGLATERRA 2019
MANIOBRAS EN LOS FOSOS
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STINT 1 | STINT 2 | STINT 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
M | 24 | ![]() |
H | 32 | ||||||
2º | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
M | 21 | ![]() |
M | 29 | ![]() |
S | 10 | |||
3º | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
S | 16 | ![]() |
M | 11 | ![]() |
H | 31 | |||
4º | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
Red Bull | Honda | ![]() |
M | 17 | ![]() |
H | 40 | ||||||
5º | 33 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
Red Bull | Honda | ![]() |
M | 18 | ![]() |
M | 7 | ![]() |
H | 32 | |||
6º | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
McLaren | Renault | ![]() |
M | 20 | ![]() |
H | 32 | ||||||
7º | 3 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
Renault | Renault | ![]() |
S | 15 | ![]() |
M | 8 | ![]() |
H | 32 | |||
8º | 7 | ![]() |
Kimi Raikkonen | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
M | 17 | ![]() |
H | 35 | ||||||
9º | 26 | ![]() |
Daniil Kvyat | ![]() |
Toro Rosso | Honda | ![]() |
S | 12 | ![]() |
M | 9 | ![]() |
H | 31 | |||
10º | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
Renault | Renault | ![]() |
S | 16 | ![]() |
H | 40 | ||||||
11º | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
McLaren | Renault | ![]() |
S | 16 | ![]() |
M | 22 | ![]() |
H | 17 | |||
12º | 23 | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
Toro Rosso | Honda | ![]() |
S | 18 | ![]() |
M | 39 | ||||||
13º | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
Racing Point | Mercedes | ![]() |
M | 13 | ![]() |
H | 26 | ![]() |
S | 12 | |||
14º | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
M | 21 | ![]() |
H | 30 | ||||||
15º | 88 | ![]() |
Robert Kubica | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
M | 20 | ![]() |
H | 31 | ||||||
16º | 5 | ![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
S | 23 | ![]() |
H | 18 | ![]() |
M | 13 | |||
17º | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
Racing Point | Mercedes | ![]() |
M | 18 | ![]() |
H | 6 | ![]() |
S | 22 | ![]() |
S | 8 |
99 | ![]() |
Antonio Giovinazzi | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
M | 18 | ||||||||||
8 | ![]() |
Romain Grosjean | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
S | 1 | ![]() |
H | 8 | |||||||
20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
S | 1 | ![]() |
H | 5 |
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.