FÓRMULA UNO
GP DE INGLATERRA 2019
C Ó M O__A R R I B A N__A__L A__M E T A
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 52 | 1h 21m 08.452 | – – | – – | 226.419 | 1 | 26 | ||
2º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 52 | 1h 21m 33.380 | +24.928 | +24.928 | 225.266 | 2 | 18 | ||
3º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 52 | 1h 21m 38.569 | +30.117 | +5.189 | 225.027 | 2 | 15 | ||
4º | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | Honda | 52 | 1h 21m 43.144 | +34.692 | +4.575 | 224.817 | 1 | 12 | ||
5º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 52 | 1h 21m 47.910 | +39.458 | +4.766 | 224.599 | 2 | 10 | ||
6º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 52 | 1h 22m 02.091 | +53.639 | +14.181 | 223.952 | 1 | 8 | ||
7º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 52 | 1h 22m 02.853 | +54.401 | +0.762 | 223.917 | 2 | 6 | ||
8º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 52 | 1h 22m 13.992 | +1m 05.540 | +11.139 | 223.411 | 1 | 4 | ||
9º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 52 | 1h 22m 15.172 | +1m 06.720 | +1.180 | 223.358 | 2 | 2 | ||
10º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 52 | 1h 22m 21.185 | +1m 12.733 | +6.013 | 223.086 | 1 | 1 | ||
11º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 52 | 1h 22m 22.733 | +1m 14.281 | +1.548 | 223.016 | 2 | |||
12º | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | Honda | 52 | 1h 22m 24.069 | +1m 15.617 | +1.336 | 222.956 | 1 | |||
13º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 52 | 1h 22m 29.538 | +1m 21.086 | +5.469 | 222.710 | 2 | |||
14º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 51 | 1h 21m 23.858 | +1 Lap | +1 Lap | 221.362 | 1 | |||
15º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 51 | 1h 21m 34.638 | +1 Lap | +10.780 | 220.875 | 1 | |||
16º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 51 | 1h 21m 34.913 | +1 Lap | +0.275 | 220.863 | 2 | |||
17º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 51 | 1h 21m 44.775 | +1 Lap | +9.862 | 220.418 | 3 | |||
NC | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 18 | 28m 10.787 Salida de pista |
+34 Laps | +33 Laps | 225.489 | ||||
NC | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 9 | 15m 27.681 Colisión |
+43 Laps | +9 Laps | 205.227 | 2 | |||
NC | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 6 | 11m 17.498 Colisión |
+46 Laps | +3 Laps | 187.104 | 2 |
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.