FÓRMULA UNO
GP DE INGLATERRA 2019
EL ORDEN A LA LLEGADA
| SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 1 | 33.562 | ||
| 2º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1 | 32.767 | ||
| 3º | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | Honda | 12 | 27.905 | ||
| 4º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 12 | 28.416 | ||
| 5º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 12 | 29.377 | ||
| 6º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 13 | 28.558 | ||
| 7º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 13 | 27.827 | ||
| 8º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 13 | 28.275 | ||
| 9º | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | Honda | 13 | 28.954 | ||
| 10º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 13 | 28.926 | ||
| 11º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 13 | 30.400 | ||
| 12º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 16 | 28.493 | ||
| 13º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 17 | 28.364 | ||
| 14º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 18 | 30.264 | ||
| 15º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 20 | 28.905 | ||
| 16º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 20 | 28.021 | ||
| 17º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 20 | 27.950 | ||
| 18º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 20 | 27.980 | ||
| 19º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 20 | 28.381 | ||
| 20º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 20 | 28.694 | ||
| 21º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 21 | 28.348 | ||
| 22º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 21 | 28.811 | ||
| 23º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 21 | 30.245 | ||
| 24º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 24 | 38.032 | ||
| 25º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 35 | 27.919 | ||
| 26º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 38 | 38.468 | ||
| 27º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 39 | 29.074 | ||
| 28º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 45 | 28.177 | ||
| 29º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 46 | 28.747 |
¡A Mil Por Hora!


You must be logged in to post a comment.