FÓRMULA UNO
GP DE INGLATERRA 2019
ACELERACIÓN TOP
RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | L STROLL | RACING POINT | 340,4 | ||
2º | M VERSTAPPEN | RED BULL | 340,3 | ||
3º | C LECLERC | FERRARI | 338,8 | ||
4º | D KVYAT | TORO ROSSO | 337 | ||
5º | P GASLY | RED BULL | 336 | ||
6º | D RICCIARDO | RENAULT | 335,7 | ||
7ºº | L NORRIS | MCLAREN | 334,3 | ||
8º | S PÉREZ | RACING POINT | 334,1 | ||
9º | A ALBON | TORO ROSSO | 333,1 | ||
10º | L HAMILTON | MERCEDES | 331 | ||
11º | N HÜLKENBERG | RENAULT | 330,4 | ||
12º | K RÄIKKÖNEN | ALFA ROMEO | 330,3 | ||
13º | S VETTEL | FERRARI | 329,8 | ||
14º | C SAINZ | MCLAREN | 328,6 | ||
15º | G RUSSELL | WILLIAMS | 325,1 | ||
16º | R KUBICA | WILLIAMS | 323,2 | ||
17º | V BOTTAS | MERCEDES | 319 | ||
18º | A GIOVINAZZI | ALFA ROMEO | 314 | ||
19º | K MAGNUSSEN | HAAS | 304,2 | ||
20º | R GROSJEAN | HAAS | 300,3 |
¡A Mil Por Hora!
You must be logged in to post a comment.