_
_
FÓRMULA UNO
GP DE INGLATERRA 2022
3 R O U N D S
CANTANDO BAJO LA LLUVIA
C A R L O S S A I N Z
Clava su primera PP
Supera a su principal enemigo: la pista empapada. Verstappen segundo; luego Leclerc y Sergio Pérez. Los pilotos de Mercedes, en quinto y octavo lugares. Llega Latifi a esta altura
renco press. SilverStone. 2 de julio de 2022. Ángelo della Corsa. 15:00 Una linda sorpresa. Después de ocho años de andar en esta lides Carlos Sainz pega en la diana.
_
Encima de su Ferrari F1-75 será el primero en la largada de mañana.
España de plácemes, han pasado diez años, hasta que el madrileño repite con este honor: La «Cuerda de Largada» en un G. P. (La vez previa en que lo hiciera otro español, fue en junio de 2012, en Hockenheim).
Será para recordarla porque lo hace en un templo de la velocidad consagratorio y bajo condiciones de mucha lluvia, lo que implica un alto grado de dificultad.
Con un giro delicioso y bien arriesgado que duró 100.983 segundos, superó a Max Verstappen de Red Bull que apuntaba a ser el PoleMan más seguro.
Pues con él –o contra él, para mayor rigor– compartirá en la carrera la primera fila al momento de la partida.
_
Para el de Holanda podrá ser la oportunidad de amacizar más su liderazgo; para el español, podría significar su primera victoria, después de haber realizado ya, 150 largadas antes.
TODOS A UNA
Sir Lewis Hamilton con las pilas en apariencia recargadas se ilusionaba con esta posibilidad y de hecho, llegó a liderar en los cronos; pero en el giro de la definición, apenas logró una marca que lo ha condenado a ser el del quinto lugar.
Su colega en Mercedes, George Russell no pudo sino quedar de octavo: el agua no estaba para chocolate.
Verstappen cometió algunos errores por andar con tanta prisa, pero ni duda cabe que fue quien le puso la sal y la pimienta a las tres rondas… …parecía que se quedaría con todo. Pero, no pudo encajar el giro celestial que Sainz sí consiguió.
El momento en que Carlos S., se sublimó fue el más correcto.
En eso es que se escriben las epopeyas.
_
Por su parte el piloto canadiense, Nicholas Latifi, obsequió la más grande campanada en su paso por esta disciplina, al colarse entre los diez del frente en el Grid del domingo, a bordo de su Williams.
Leclerc que es quien más PP lleva en el año (con media docena) en uno de sus intentos más prontos, se despistó a la altura de La Curva de Chapel. No pasó gran cosa, tan sencillo, como que perdió la oportunidad.
Las tandas empezaron con lluvia tupida que aumentaba el tenor y lo bajaba durante todas las Qualys. Nunca fue una trayectoria fácil esta SilverStone de hoy que le regaló a la afición, un sábado enorme.
Viene ahora platicar cómo fue cada una de las tres instancias:
¡A Mil Por Hora!
DE SU RONCO PECHO
Sainz / Ferrari:
“Fue una buena Vuelta. No esperaba que sería la de la Pole. Vino como de sorpresa. A los españoles se nos dificulta la lluvia. Estoy muy agradecido”.
Verstappen / Red Bull:
“Feliz de estar aquí. Es una gran pista y el ambiente es genial. A algunos no les gustó lo que hago; pero lo respeto. Tienen su opinión y no me afecta que la expresen”.
Leclerc / Ferrari:
“Estoy contento por Carlos. Di un trompo en mi último intento; no merecía la PP. Largar desde el tercer puesto, es bueno también”.
¡A Mil Por Hora!
FÓRMULA 1
Q U A L Y S
GP DE INGLATERRA 2022
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q 1 | Q 2 | Q 3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1m 40.190 | 1m 41.602 | 1m 40.983 | — | 210.011 | 26 | ||
2º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 39.129 | 1m 40.655 | 1m 41.055 | +0.072 | 209.861 | 24 | ||
3º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 39.846 | 1m 41.247 | 1m 41.298 | +0.315 | 209.358 | 26 | ||
4º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 1m 40.521 | 1m 42.513 | 1m 41.616 | +0.633 | 208.703 | 26 | ||
5º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 40.428 | 1m 41.062 | 1m 41.995 | +1.012 | 207.927 | 23 | ||
6º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 41.515 | 1m 41.821 | 1m 42.084 | +1.101 | 207.746 | 26 | ||
7º | 14 | Fernando Alonso | ALPINE | 1m 41.598 | 1m 42.209 | 1m 42.116 | +1.133 | 207.681 | 23 | ||
8º | 63 | George Russell | MERCEDES | 1m 40.028 | 1m 41.725 | 1m 42.161 | +1.178 | 207.589 | 23 | ||
9º | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 1m 40.791 | 1m 42.640 | 1m 42.719 | +1.736 | 206.462 | 28 | ||
10º | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1m 41.998 | 1m 43.273 | 2m 03.095 | +22.112 | 172.286 | 24 | ||
11º | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1m 41.680 | 1m 43.702 | +2.719 | 204.505 | 19 | |||
12º | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1m 41.396 | 1m 44.232 | +3.249 | 203.465 | 20 | |||
13º | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1m 41.893 | 1m 44.311 | +3.328 | 203.311 | 19 | |||
14º | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1m 41.933 | 1m 44.355 | +3.372 | 203.225 | 18 | |||
15º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 1m 41.730 | 1m 45.190 | +4.207 | 201.612 | 17 | |||
16º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1m 42.078 | +1.095 | 207.758 | 11 | ||||
17º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1m 42.159 | +1.176 | 207.594 | 11 | ||||
18º | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1m 42.666 | +1.683 | 206.568 | 9 | ||||
19º | 47 | Mick Schumacher | HAAS | 1m 42.708 | +1.725 | 206.484 | 11 | ||||
20º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1m 43.430 | +2.447 | 205.043 | 10 |
¡A Mil Por Hora!
P. F. Mire usted: la gran vuelta de Carlos Sainz
que le dio la PolePosition
en Inglaterra 2022
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!