FÓRMULA 1
GP DE INGLATERRA 2020
C A L I F I C A C I O N E S
PRIMERO UN TROMPO
DESPUÉS LA POLE
Hamilton el velocista impar
Vaya curiosa manera la de Lewis para advertir de su grandeza: en la Q 2 equivoca con espectacular derrapada; a poco, destroza los relojes para imponer un nuevo récord en el recorrido sobre el perímetro del mayor templo de la velocidad
renco press. SilverStone. 1º de agosto de 2020. Ángelo della Corsa. 14:00 Ni el mismo compañero en el equipo del seis veces campeón encuentra una explicación cuerda ¿de dónde es que saca Lewis Hamilton esas milésimas de segundo de menos, que nadie más puede encontrar?
INCLUSO ESTANDO TAN CERCA DE ÉL, NO DEJA DE SORPRENDER SU FACILIDAD
Valterri Bottas queda atónito. Y el buen aficionado, otro tanto.
Ni con un auto idéntico se puede hacer lo que el británico consigue con tanta naturalidad…
PRIMERO, EL ERROR
Si hacía un rato las pasaba muy complicadas porque el W-11 casi se le iba de las manos en una manga previa. Para la Q3, luciendo esa calma suya proverbial: vuelve a hacer la magia y se adueña –por séptima vez– de «La Cuerda de Largada» en un Grand Prix de casa.
Y LUEGO LA ENMIENDA
Ni hablar, mientras otros tienen tanto que lamentar: LH se ocupa de seguir rompiendo los registros previos a su época.
Hoy ha perpetrado, con la mano en la cintura, su PP número 91.
Vaya manera de clamar y reclamar: soy un campeón como pocos ha habido:
¡A Mil Por Hora!
BIEN DISPUESTO A ROMPER TODOS LOS REGISTROS ANTERIORES A SU TIEMPO
POR SUPUESTO, ACOMPAÑADO DE UN EQUIPO FENOMENAL
FÓRMULA UNO
GP DE INGLATERRA 2020
CRONOS DE LAS TRES MANGAS
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q1 | Q2 | Q3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 25.900 | 1m 25.347 | 1m 24.303 | — | 251.564 | 22 | ||
2º | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1m 25.801 | 1m 25.015 | 1m 24.616 | +0.313 | 250.633 | 17 | ||
3º | 33 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 26.115 | 1m 26.144 | 1m 25.325 | +1.022 | 248.550 | 15 | ||
4º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 26.550 | 1m 26.203 | 1m 25.427 | +1.124 | 248.254 | 16 | ||
5º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 26.855 | 1m 26.420 | 1m 25.782 | +1.479 | 247.226 | 20 | ||
6º | 18 | Lance Stroll | RACING POINT | 1m 26.243 | 1m 26.501 | 1m 25.839 | +1.536 | 247.062 | 20 | ||
7º | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN | 1m 26.715 | 1m 26.149 | 1m 25.965 | +1.662 | 246.700 | 20 | ||
8º | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1m 26.677 | 1m 26.339 | 1m 26.009 | +1.706 | 246.574 | 19 | ||
9º | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1m 26.396 | 1m 26.252 | 1m 26.209 | +1.906 | 246.002 | 20 | ||
10º | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1m 26.469 | 1m 26.455 | 1m 26.339 | +2.036 | 245.631 | 20 | ||
11º | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1m 26.343 | 1m 26.501 | +2.198 | 245.171 | 12 | |||
12º | 23 | Alexander Albon | RED BULL | 1m 26.565 | 1m 26.545 | +2.242 | 245.047 | 11 | |||
13º | 27 | Nico Hulkenberg* | RACING POINT | 1m 26.327 | 1m 26.566 | +2.263 | 244.987 | 14 | |||
14º | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI | 1m 26.774 | 1m 26.744 | +2.855 | 243.323 | 12 | |||
15º | 63 | George Russell | WILLIAMS | 1m 26.732 | 1m 27.092 | +2.861 | 243.306 | 14 | |||
16º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1m 27.158 | +3.063 | 242.744 | 9 | ||||
17º | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1m 27.164 | +3.340 | 241.977 | 9 | ||||
18º | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | 1m 27.366 | +3.402 | 241.806 | 9 | ||||
19º | 8 | Romain Grosjean | HAAS | 1m 27.643 | +2.441 | 244.484 | 9 | ||||
20º | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1m 27.705 | +2.789 | 243.508 | 7 |
*Sustituto de Sergio Pérez (confinado por Covid-19)
¡A Mil Por Hora!
VEA LO MÁS INTERESANTE QUE SUCEDIÓ
AL DISPUTAR LAS CALIFICACIONES
PARA EL GRID DEL GP INGLÉS DE 2020
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.