FÓRMULA 1
GRAN PREMIO DE HUNGRÍA 2020
Tercer GP de la temporada
Carrera número MIL VEINTIUNO de la historia
La 35ª en Hungría
En el HúngaroRing
POSTER
FICHA
Ubicación: Budapest
Trazado: HúngaroRing
Fecha: 19 de julio de 2020
Se crea este circuito en 1984
Primer Grand Prix en Hungría: en 1986
El GP húngaro se ha corrido: 34 veces
PLANO
Laps: 70
Perímetro: 4, 381 metros
Distancia total: 306.630 Km
Orientación: como las agujas del reloj
La Pole Position: larga a mano izquierda de la pista
De la largada a la primera curva hay: 618 m
Curvas: 14 (8 a la derecha; 6 a la izquierda)
Récord de la vta + ráp., en carrera: M. Verstappen (Red Bull. 2019) [la # 69] 1m 17.103s a 204.552 Kph/ prom [Con pista de 4,381 metros]
Mejor vuelta de todas: M. Verstappen (Red Bull. 2019) 1m 14.572 a 211.495 Kph/ Prom (en la PP)
EN 2019
PoleSitter: M. Verstappen (Red Bull) 1m 14.572 a 211.495 Kph/ Prom
Podio: L. Hamilton, M. Verstappen y S. Vettel
Ganador: Lewis Hamilton (Mercedes) 1 hora 35m 03.796 a 193.532 Kph/ Prom
Vuelta + ráp en la carrera: la 69. M. Verstappen (Red Bull) 1m 17.103s a 204.552 Kph/ prom
Líderes: Verstappen de la 1ª vuelta a la 24ª; y de la 32ª a la 66ª. Y Hamilton de la 25ª a la 31ª; y de la 67ª a la 70ª
ATESORAN
Piloto con más triunfos: Lewis Hamilton: siete
Piloto con más PolePositions: Michael Schumacher: siete
Pilotos con más vueltas + rápidas: M. Schumacher y Kimi Raikkonen: cuatro
Piloto con más podios: K. Raikkonen: nueve
Piloto con más Km liderando: L. Hamilton: 1, 801
Piloto con más puntos cosechados: Lewis Hamilton: 196
Equipo con más triunfos: McLaren: once
Equipos con más PolePositions: McLaren y Ferrari: ocho
Equipos con más vueltas + rápidas: Williams y Ferrari: nueve
Equipo con más podios: Ferrari: veinticuatro
Equipo con más Km liderando: McLaren: 3, 023
Equipo con más puntos cosechados: Ferrari: 389
PARA USAR EL DRS
Dos tramos:
– uno: después de la primera curva
– dos: en la recta principal
SELECCIÓN DE NEUMÁTICOS
Pirelli:
Blandos C-4 (letras rojas)
Medios C-3 (amarillas) 0.5 segundos más lentas
Duros C-2 (blancas) 0.8 segundos más lentas
VELOCIDADES
En el PitLane: 80 Kph todo el fin de semana
Velocidad máxima: D. Ricciardo a 321.6 Kph (en 2019. Renault)
Velocidad media: 210 Kph
Curva + lenta a: 105 Kph
A todo galope: el 44%
Trecho sin soltar el acelerador: 908 metros
Carga aerodinámica: alta
Cambios de velocidades: 48/ Lap
Posibilidad de salida del SafetyCar: baja
Consumo de combustible: 1.5 Kg/ Lap
Lastre del combustible: 0.059seg/ Lap
PREVISIÓN METEOROLÓGICA
Viernes: poco sol y posible lluvia. Temperatura alta 21°C / baja 15°C
Sábado: poco sol y posible lluvia Temperatura alta 25°C / baja 12°C
Domingo: sol y pocas nubes. Temperatura alta 26°C / baja 15°C
HORARIOS 2020
(Centro de México)
Viernes 17
Práctica 1, a las 4:00
Práctica 2, a las 8:00
Sábado 18
Práctica 3, a las 5:00
Las Qualys, a las 8:00
Domingo 19
El Gran Premio, a las 8:10
En la TV: Por Sky (FOX Premium)
PILOTO-COMISARIO
Derek Warwick
SIGUIENTE CARRERA
Grand Prix de INGLATERRA: 2 de agosto
¡A Mil Por Hora!
PREVIA DE PIRELLI
POSTER DE PIRELLI
FILE DE BREMBO
PARA CONOCEDORES
RETROSPECTIVA A 2020
DE LOS GP DE HUNGRÍA
PILOTO | GP | VIC | POD | P P | V+R | MR | MG | NC | %GRD | %MET |
Lewis Hamilton | 13 | 7 | 8 | 6 | 0 | 1° | 1° | 1 | 3.69 | 3.85 |
Sebastian Vettel | 13 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1° | 1° | 2 | 4.62 | 6.38 |
Kimi Raikkonen | 17 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1° | 1° | 3 | 7.00 | 6.00 |
Daniel Ricciardo | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1° | 3° | 1 | 10.78 | 10.11 |
Max Verstappen | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2° | 1° | 1 | 5.20 | 7.00 |
Daniil Kvyat | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2° | 7° | 0 | 11.60 | 11.60 |
Valtteri Bottas | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3° | 2° | 1 | 6.00 | 9.43 |
Romain Grosjean | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3° | 2° | 3 | 9.13 | 12.50 |
Charles Leclerc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4° | 4° | 1 | 10.00 | 12.00 |
Carlos Sainz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5° | 5° | 1 | 8.00 | 9.20 |
Pierre Gasly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6° | 6° | 0 | 6.00 | 6.00 |
Kevin Magnussen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7° | 9° | 0 | 15.60 | 12.00 |
Sergio Pérez | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8° | 9° | 2 | 13.11 | 13.33 |
Lando Norris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9° | 7° | 0 | 7.00 | 9.00 |
Alexander Albon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10° | 12° | 0 | 12.00 | 10.00 |
Lance Stroll | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14° | 17° | 0 | 18.33 | 16.00 |
George Russell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16° | 15° | 0 | 15.00 | 16.00 |
Antonio Giovinazzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18° | 17° | 0 | 17.00 | 18.00 |
ESTE AÑO:
Regresa: Esteban Ocon
Debuta: Nicholas Latifi
ABREVIATURAS:
GP número de participaciones / VIC número de victorias / PD número de podios / PP sus Pole Positions / V+R las vueltas más rápidas en carrera / MR su mejor resultado / MG su mejor largada / NC no calificó / %GRD su promedio de puestos en la parrilla / %MET su promedio al llegar a la meta
TODOS LOS VENCEDORES
EN LOS GP DE HUNGRÍA
EDIC | AÑO | CIRCUITO | FECHA | VENCEDOR | EQUIPO | LAPS |
34 | 2019 | Hungaroring | 04/08 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 |
33 | 2018 | Hungaroring | 29/07 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 |
32 | 2017 | Hungaroring | 30/07 | Sebastian Vettel | Ferrari | 70 |
31 | 2016 | Hungaroring | 24/07 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 |
30 | 2015 | Hungaroring | 26/7 | Sebastian Vettel | Ferrari | 69 |
29 | 2014 | Hungaroring | 27/07 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 70 |
28 | 2013 | Hungaroring | 28/07 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 |
27 | 2012 | Hungaroring | 29/07 | Lewis Hamilton | McLaren | 69 |
26 | 2011 | Hungaroring | 31/07 | Jenson Button | McLaren | 70 |
25 | 2010 | Hungaroring | 01/08 | Mark Webber | Red Bull | 70 |
24 | 2009 | Hungaroring | 26/07 | Lewis Hamilton | McLaren | 70 |
23 | 2008 | Hungaroring | 03/08 | Heikki Kovalainen | McLaren | 70 |
22 | 2007 | Hungaroring | 05/08 | Lewis Hamilton | McLaren | 70 |
21 | 2006 | Hungaroring | 06/08 | Jenson Button | Honda | 70 |
20 | 2005 | Hungaroring | 31/07 | Kimi Raikkonen | McLaren | 70 |
19 | 2004 | Hungaroring | 15/08 | Michael Schumacher | Ferrari | 70 |
18 | 2003 | Hungaroring | 24/08 | Fernando Alonso | Renault | 70 |
17 | 2002 | Hungaroring | 18/08 | Rubens Barrichello | Ferrari | 77 |
16 | 2001 | Hungaroring | 19/08 | Michael Schumacher | Ferrari | 77 |
15 | 2000 | Hungaroring | 13/08 | Mika Hakkinen | McLaren | 77 |
14 | 1999 | Hungaroring | 15/08 | Mika Hakkinen | McLaren | 77 |
13 | 1998 | Hungaroring | 16/08 | Michael Schumacher | Ferrari | 77 |
12 | 1997 | Hungaroring | 10/08 | Jacques Villeneuve | Williams | 77 |
11 | 1996 | Hungaroring | 11/08 | Jacques Villeneuve | Williams | 77 |
10 | 1995 | Hungaroring | 13/08 | Damon Hill | Williams | 77 |
9 | 1994 | Hungaroring | 14/08 | Michael Schumacher | Benetton | 77 |
8 | 1993 | Hungaroring | 15/08 | Damon Hill | Williams | 77 |
7 | 1992 | Hungaroring | 16/08 | Ayrton Senna | McLaren | 77 |
6 | 1991 | Hungaroring | 11/08 | Ayrton Senna | McLaren | 77 |
5 | 1990 | Hungaroring | 12/08 | Thierry Boutsen | Williams | 77 |
4 | 1989 | Hungaroring | 13/08 | Nigel Mansell | Ferrari | 77 |
3 | 1988 | Hungaroring | 07/08 | Ayrton Senna | McLaren | 76 |
2 | 1987 | Hungaroring | 09/08 | Nelson Piquet | Williams | 76 |
1 | 1986 | Hungaroring | 10/08 | Nelson Piquet | Williams | 76 |
RANKING DE TODOS LOS PILOTOS QUE HAN CORRIDO
EN HUNGRÍA
RNK | PILOTO | GP | 1º | 2º | 3º | POD | P P | V+R | %GRD | %MET | PTS |
1 | Lewis Hamilton | 13 | 7 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 3.69 | 3.85 | 196 |
2 | Michael Schumacher | 17 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4.76 | 8.18 | 65 |
3 | Ayrton Senna | 8 | 3 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2.75 | 4.38 | 53 |
4 | Damon Hill | 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5.63 | 3.63 | 42 |
5 | Sebastian Vettel | 13 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4.62 | 6.38 | 161 |
6 | Nelson Piquet | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9.17 | 6.83 | 23 |
7 | Jacques Villeneuve | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10.00 | 11.11 | 24 |
8 | Mika Hakkinen | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7.67 | 8.78 | 29 |
9 | Jenson Button | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.18 | 10.00 | 66 |
10 | Kimi Raikkonen | 17 | 1 | 6 | 2 | 9 | 1 | 4 | 7.00 | 6.00 | 134 |
11 | Fernando Alonso | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7.24 | 6.82 | 125 |
12 | Nigel Mansell | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4.14 | 7.71 | 25 |
13 | Rubens Barrichello | 19 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9.79 | 11.32 | 36 |
14 | Thierry Boutsen | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11.00 | 9.25 | 20 |
15 | Daniel Ricciardo | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10.78 | 10.11 | 67 |
16 | Mark Webber | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8.58 | 8.17 | 62 |
17 | Heikki Kovalainen | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.50 | 11.00 | 15 |
18 | David Coulthard | 15 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 7.33 | 8.13 | 36 |
19 | Riccardo Patrese | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5.13 | 9.00 | 16 |
20 | Alain Prost | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4.57 | 12.57 | 13 |
21 | Nico Rosberg | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6.82 | 10.64 | 44 |
22 | Max Verstappen | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.20 | 7.00 | 51 |
23 | Daniil Kvyat | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.60 | 11.60 | 18 |
24 | Pedro de la Rosa | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.14 | 12.29 | 14 |
25 | Timo Glock | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.60 | 12.40 | 11 |
26 | Gerhard Berger | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5.67 | 9.67 | 18 |
27 | Ralf Schumacher | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.90 | 5.40 | 28 |
28 | Nick Heidfeld | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.73 | 10.27 | 16 |
29 | Juan Pablo Montoya | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.00 | 8.60 | 11 |
30 | Valtteri Bottas | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 9.43 | 35 |
31 | Jos Verstappen | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.57 | 12.14 | 4 |
32 | Romain Grosjean | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.13 | 12.50 | 30 |
33 | Johnny Herbert | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.00 | 13.56 | 7 |
34 | Jean Alesi | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.31 | 13.69 | 6 |
35 | Eddie Irvine | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.78 | 14.78 | 4 |
36 | Felipe Massa | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.14 | 11.36 | 38 |
37 | Heinz-Harald Frentzen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.56 | 10.67 | 8 |
38 | Bertrand Gachot | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.40 | 20.80 | 0 |
39 | Johnny Dumfries | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 5.00 | 2 |
40 | Pierre Gasly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 | 16 |
41 | Antônio Pizzonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 7.00 | 2 |
42 | Patrick Tambay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 7.00 | 0 |
43 | Martin Donnelly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 7.00 | 0 |
44 | Lando Norris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 9.00 | 2 |
45 | Nelsinho Piquet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 9.00 | 3 |
46 | Olivier Beretta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 9.00 | 0 |
47 | Carlos Sainz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 9.20 | 22 |
48 | Derek Warwick | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.50 | 9.67 | 6 |
49 | Eddie Cheever | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.67 | 9.67 | 2 |
50 | Alexander Albon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 10.00 | 1 |
51 | Jean-Christophe Boullion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 10.00 | 0 |
52 | Takuma Sato | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 10.40 | 4 |
53 | Shinji Nakano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.50 | 10.50 | 1 |
54 | Olivier Panis | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.22 | 10.56 | 4 |
55 | Brendon Hartley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 11.00 | 0 |
56 | Kazuki Nakajima | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 11.00 | 0 |
57 | Esteban Ocon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 11.00 | 2 |
58 | Maurício Gugelmin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.40 | 11.00 | 2 |
59 | Cristiano da Matta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 11.00 | 0 |
60 | Tiago Monteiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 11.00 | 0 |
61 | Scott Speed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 11.00 | 0 |
62 | Jarno Trulli | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.47 | 11.27 | 10 |
63 | Martin Brundle | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 11.33 | 8 |
64 | Mark Blundell | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 11.75 | 2 |
65 | Alexander Wurz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 12.00 | 0 |
66 | Charles Leclerc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 12.00 | 12 |
67 | Alan Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 12.00 | 0 |
68 | Vitaly Petrov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 12.00 | 10 |
69 | Jolyon Palmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 12.00 | 0 |
70 | Bruno Senna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.50 | 12.00 | 6 |
71 | Kevin Magnussen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.60 | 12.00 | 6 |
72 | Sébastien Buemi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 12.00 | 4 |
73 | Pedro Lamy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 12.00 | 0 |
74 | Luis Perez-Sala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 12.00 | 0 |
75 | Andrea Montermini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 12.00 | 0 |
76 | Jean-Eric Vergne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.67 | 12.33 | 2 |
77 | Christijan Albers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.50 | 12.50 | 0 |
78 | Éric Bernard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 13.00 | 1 |
79 | Karl Wendlinger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 13.00 | 1 |
80 | Nicolas Kiesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 13.00 | 0 |
81 | Pascal Fabre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.00 | 13.00 | 0 |
82 | Pastor Maldonado | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.80 | 13.20 | 1 |
83 | Nico Hulkenberg | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 13.22 | 9 |
84 | Sergio Pérez | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.11 | 13.33 | 6 |
85 | Tarso Marques | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 13.50 | 0 |
86 | Giancarlo Fisichella | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 13.62 | 2 |
87 | Philippe Streiff | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.33 | 13.67 | 0 |
88 | Luca Badoer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 13.67 | 0 |
89 | Paul di Resta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 13.75 | 6 |
90 | Ukyo Katayama | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.50 | 13.83 | 0 |
91 | Stoffel Vandoorne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.50 | 14.00 | 1 |
92 | Kamui Kobayashi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 14.00 | 2 |
93 | Felipe Nasr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 14.00 | 0 |
94 | Allan McNish | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 14.00 | 0 |
95 | Érik Comas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 14.00 | 0 |
96 | Gianmaria Bruni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 14.00 | 0 |
97 | Giedo van der Garde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 14.00 | 0 |
98 | Jonathan Palmer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 14.00 | 0 |
99 | Emanuele Pirro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 14.33 | 0 |
100 | Robert Kubica | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.83 | 14.50 | 5 |
101 | Ivan Capelli | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.83 | 14.67 | 2 |
102 | Mika Salo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.71 | 14.86 | 0 |
103 | Keke Rosberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 15.00 | 0 |
104 | Ricardo Rosset | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 15.00 | 0 |
105 | Justin Wilson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 15.00 | 0 |
106 | Ricardo Zonta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 15.00 | 0 |
107 | Roberto Merhi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 15.00 | 0 |
108 | Paolo Barilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 15.00 | 0 |
109 | Jules Bianchi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 15.50 | 0 |
110 | Zsolt Baumgartner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.50 | 15.50 | 0 |
111 | Stefano Modena | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.20 | 15.60 | 0 |
112 | George Russell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 16.00 | 0 |
113 | Stefan Johansson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 16.00 | 3 |
114 | Giorgio Pantano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 16.00 | 0 |
115 | Lance Stroll | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.33 | 16.00 | 0 |
116 | Sergey Sirotkin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 16.00 | 0 |
117 | Will Stevens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 16.00 | 0 |
118 | Marc Gené | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.50 | 16.00 | 0 |
119 | Philippe Alliot | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.43 | 16.29 | 0 |
120 | Jaime Alguersuari | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 16.33 | 1 |
121 | Michele Alboreto | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 16.44 | 0 |
122 | Max Chilton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 16.50 | 0 |
123 | Giovanni Lavaggi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 16.50 | 0 |
124 | Marcus Ericsson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 16.60 | 1 |
125 | Alessandro Nannini | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.20 | 16.80 | 0 |
126 | Alex Caffi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 16.80 | 0 |
127 | Esteban Gutiérrez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 17.00 | 0 |
128 | Vitantonio Liuzzi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.50 | 17.00 | 0 |
129 | Pascal Wehrlein | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.50 | 17.00 | 0 |
130 | Toranosuke Takagi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.50 | 17.00 | 0 |
131 | Gastón Mazzacane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 17.00 | 0 |
132 | Christian Klien | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.67 | 17.33 | 0 |
133 | Christian Fittipaldi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 17.50 | 0 |
134 | Charles Pic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 17.50 | 0 |
135 | Narain Karthikeyan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 17.50 | 0 |
136 | Pedro Diniz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.67 | 17.67 | 0 |
137 | Adrian Sutil | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.57 | 17.71 | 0 |
138 | Andrea de Cesaris | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.11 | 17.78 | 0 |
139 | René Arnoux | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 18.00 | 0 |
140 | Antonio Giovinazzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 18.00 | 0 |
141 | Robert Doornbos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 18.00 | 0 |
142 | Sébastien Bourdais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 18.00 | 0 |
143 | Massimiliano Papis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 18.00 | 0 |
144 | Lucas di Grassi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 18.00 | 0 |
145 | Paul Belmondo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.50 | 18.50 | 0 |
146 | Anthony Davidson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.50 | 18.50 | 0 |
147 | Satoru Nakajima | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 18.80 | 0 |
148 | Teo Fabi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 19.00 | 0 |
149 | Jérôme D`Ambrosio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 19.00 | 0 |
150 | Pierluigi Martini | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.14 | 19.14 | 0 |
151 | David Brabham | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.50 | 19.50 | 0 |
152 | Alessandro Zanardi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.50 | 19.75 | 0 |
153 | Enrique Bernoldi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0 |
154 | Gianni Morbidelli | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 20.50 | 0 |
155 | Sakon Yamamoto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.33 | 20.67 | 0 |
156 | Taki Inoue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 21.00 | 0 |
157 | Luciano Burti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 21.00 | 0 |
158 | Esteban Tuero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 21.00 | 0 |
159 | Rio Haryanto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 21.00 | 0 |
160 | Piercarlo Ghinzani | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.50 | 21.75 | 0 |
161 | Jan Magnussen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 22.00 | 0 |
