_
_
FÓRMULA UNO
GP DE HUNGRÍA 2022
3 R O U N D S
POR PRIMERA VEZ
R U S S E L L
Es el PoleSitter
Luego de un giro que los rivales no esperaban, vuelve a meter a Mercedes a la pelea. Detrás de él, la dupla de Ferrari; ahora con dos contrincantes, Red Bull y los alemanes: ven alitas a sus ambiciones
renco press. Budapest. 30 de julio de 2022. Ángelo della Corsa. 16:00 George Russell ha sido quien da el batacazo: a bordo de su Mercedes, cerca de la caída de la bandera que supone el fin de las calificaciones, le birla una PolePosition a Carlos Sainz de Ferrari que ya la hacía suya.
Lo que ha pasado llega como una grata promesa porque la carrera de mañana se va a pelear entre tres de estos nuevos «ciber-pilotos» que apenas ayer eran unos inofensivos jovencitos.
_
Sería formidable si Max Verstappen con su Red Bull lograse remontar puestos y buscara como picarles la cresta a estos gallos: Russell, Sainz y Charles Leclerc que querrán, a como dé lugar, recortar la gran diferencia de puntos a favor del neerlandés.
Las complicaciones que implica el ring de Hungría, para los rebases, hace inferir que la justa podrá ser muy emocionante.
Siendo favorito o no, vendría de maravilla que Mercedes ganara por primera vez en la temporada, ya que esto haría que tengan que sacar todos los recursos, cada una de las escuderías, dentro de tres semanas en Bélgica.
_
Capítulo aparte, la lucha que sostendrá el par de Alpine contra el dueto de McLaren; tomando en cuenta que Lando Norris largará por delante de Esteban Ocon y de Fernando Alonso. Esperando que Daniel Ricciardo se incorpore en la gresca.
A pesar de la importancia que tuvo en los años pasados, todo indica que sir Lewis Hamilton será un espectador al tomar la arrancada desde el séptimo cajón.
Sin embargo, la prudencia obliga a no descartar su protagonismo ya que el dueto de Red Bull, si quiere entrar a la batalla, tendrá que someter al siete veces monarca y eso, quisiera ver la afición.
Russell ha sabido aprovechar, más que otros, la tregua que dio la lluvia.
Es lógico que estando el clima menos caluroso, los neumáticos puestos en el Mercedes reaccionaron mejor que los de los rivales.
Será cosa de ver cómo estarán los termómetros mañana, durante el Grand Prix.
_
George nunca había clavado una PP en 72 sábados de Qualys previos, va a ser estupendo si le agarra el gusto a este hábito de vencer al reloj.
Es la primera vez que Mercedes lo consigue en el año. Era algo muy necesario que ocurriera.
_
Falta otra variable que se puede presentar y tiene que ver con el cambio de componentes en las unidades de potencia; para lo cual Red Bull está en mejor momento.
Sino es en este fin de semana, será al final de agosto que el equipo austriaco cobrará esa ventaja que tiene a su favor…
Por una y por otra razón esta carrera no se la puede perder:
¡A Mil Por Hora!
DE SU RONCO PECHO
Russell / Mercedes:
“Ha sido un día muy especial para el equipo. Desde la carrera pasada sabemos que tenemos el paso para ganar, y vamos a intentarlo, seguro”.
Sainz / Ferrari:
“Contamos con la velocidad ideal para ganar. La largada y el comportamiento de los neumáticos, como siempre, van a ser la clave”.
Leclerc / Ferrari:
“No pude hacer una buena vuelta. Debemos de entender qué pasó con los neumáticos. Esperamos mejorar en la carrera”.
¡A Mil Por Hora!
FÓRMULA 1
LAS TRES MANGAS
GP DE HUNGRÍA 2022
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q1 | Q 2 | Q 3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 63 | George Russell | MERCEDES | 1m 18.407 | 1m 18.154 | 1m 17.377 | — | 203.828 | 23 | ||
2º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1m 18.434 | 1m 17.946 | 1m 17.421 | +0.044 | 203.712 | 22 | ||
3º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 18.806 | 1m 17.768 | 1m 17.567 | +0.190 | 203.328 | 22 | ||
4º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 18.653 | 1m 18.121 | 1m 17.769 | +0.392 | 202.800 | 19 | ||
5º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 1m 18.866 | 1m 18.216 | 1m 18.018 | +0.641 | 202.153 | 20 | ||
6º | 14 | Fernando Alonso | ALPINE | 1m 18.716 | 1m 17.904 | 1m 18.078 | +0.701 | 201.998 | 17 | ||
7º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 18.374 | 1m 18.035 | 1m 18.142 | +0.765 | 201.832 | 21 | ||
8º | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1m 18.935 | 1m 18.445 | 1m 18.157 | +0.780 | 201.793 | 20 | ||
9º | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1m 18.775 | 1m 18.198 | 1m 18.379 | +1.002 | 201.222 | 19 | ||
10º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 18.509 | 1m 17.703 | 1m 18.823 | +1.446 | 200.088 | 21 | ||
11º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 1m 19.118 | 1m 18.516 | +1.139 | 200.871 | 16 | |||
12º | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 1m 18.973 | 1m 18.573 | +1.196 | 200.725 | 16 | |||
13º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1m 18.993 | 1m 18.825 | +1.448 | 200.083 | 18 | |||
14º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1m 19.205 | 1m 19.137 | +1.760 | 199.294 | 16 | |||
15º | 47 | Mick Schumacher | HAAS | 1m 19.164 | 1m 19.202 | +1.825 | 199.131 | 16 | |||
16º | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1m 19.240 | +1.863 | 199.035 | 9 | ||||
17º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1m 19.256 | +1.879 | 198.995 | 10 | ||||
18º | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1m 19.273 | +1.896 | 198.952 | 10 | ||||
19º | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1m 19.527 | +2.150 | 198.317 | 9 | ||||
20º | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1m 19.570 | +2.193 | 198.210 | 10 |
¡A Mil Por Hora!
PARA USTED: LA SELECCIÓN
EN VÍDEO, QUE CUENTA LO MEJOR
QUE SE OBSERVÓ DE ESTAS QUALYS
EN EL HÚNGARO-RING
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!