_
FÓRMULA 1
CRONOS DE LAS
VUELTAS MÁS RÁPIDAS EN
EL GP DE H U N G R Í A 2024
EL MEJOR GIRO DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO, ES EL MÁS BREVE
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 63 | George Russell | MERCEDES | 55 | 1m 20.305 | — | — | 196.396 | ||
2º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 65 | 1m 20.561 | +0.256 | +0.256 | 195.772 | ||
3º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 51 | 1m 20.908 | +0.603 | +0.347 | 194.932 | ||
4º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 49 | 1m 21.096 | +0.791 | +0.188 | 194.480 | ||
5º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 53 | 1m 21.441 | +1.136 | +0.345 | 193.656 | ||
6º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 66 | 1m 21.610 | +1.305 | +0.169 | 193.255 | ||
7º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 50 | 1m 21.712 | +1.407 | +0.102 | 193.014 | ||
8º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 51 | 1m 21.716 | +1.411 | +0.004 | 193.005 | ||
9º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 54 | 1m 22.153 | +1.848 | +0.437 | 191.978 | ||
10º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 29 | 1m 22.182 | +1.877 | +0.029 | 191.910 | ||
11º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 48 | 1m 22.338 | +2.033 | +0.156 | 191.547 | ||
12º | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA | 30 | 1m 22.640 | +2.335 | +0.302 | 190.847 | ||
13º | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 52 | 1m 22.792 | +2.487 | +0.152 | 190.496 | ||
14º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 52 | 1m 23.063 | +2.758 | +0.271 | 189.875 | ||
15º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 31 | 1m 23.340 | +3.035 | +0.277 | 189.244 | ||
16º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 54 | 1m 23.461 | +3.156 | +0.121 | 188.969 | ||
17º | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 38 | 1m 23.487 | +3.182 | +0.026 | 188.910 | ||
18º | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA | 57 | 1m 23.533 | +3.228 | +0.046 | 188.806 | ||
19º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 50 | 1m 23.553 | +3.248 | +0.020 | 188.761 | ||
20º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 31 | 1m 23.930 | +3.625 | +0.377 | 187.913 |
¡A Mil Por Hora!