__
__
FÓRMULA 1
CRONOS DEL
TRÁMITE EN BOXES
GP DE H U N G R Í A 2024
LO QUE TARDAN EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS GARAJES
SECUENCIA | VEZ | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 2 | 22.287 | 22.287 | ||
2º | 1 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 6 | 21.871 | 21.871 | ||
3º | 1 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 6 | 22.091 | 22.091 | ||
4º | 1 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 6 | 21.829 | 21.829 | ||
5º | 1 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 7 | 22.542 | 22.542 | ||
6º | 1 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA | 7 | 21.084 | 21.084 | ||
7º | 1 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 7 | 21.993 | 21.993 | ||
8º | 1 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 8 | 21.757 | 21.757 | ||
9º | 1 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 14 | 23.237 | 23.237 | ||
10º | 1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 16 | 21.306 | 21.306 | ||
11º | 1 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 16 | 22.146 | 22.146 | ||
12º | 1 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 17 | 21.861 | 21.861 | ||
13º | 1 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 18 | 21.641 | 21.641 | ||
14º | 1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 21 | 22.101 | 22.101 | ||
15º | 1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 21 | 21.655 | 21.655 | ||
16º | 1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 23 | 21.894 | 21.894 | ||
17º | 1 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 28 | 21.395 | 21.395 | ||
18º | 1 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 28 | 21.405 | 21.405 | ||
19º | 2 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA | 28 | 21.378 | 42.462 | ||
20º | 1 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA | 29 | 21.467 | 21.467 | ||
21º | 2 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 29 | 22.472 | 44.759 | ||
22º | 2 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 29 | 23.410 | 45.501 | ||
23º | 2 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 30 | 21.444 | 43.273 | ||
24º | 1 | 63 | George Russell | MERCEDES | 33 | 21.369 | 21.369 | ||
25º | 2 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 33 | 21.398 | 43.155 | ||
26º | 2 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 34 | 22.531 | 44.402 | ||
27º | 2 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 36 | 22.183 | 44.176 | ||
28º | 2 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 37 | 21.800 | 44.342 | ||
29º | 2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 40 | 21.910 | 43.216 | ||
30º | 2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 40 | 21.723 | 43.617 | ||
31º | 2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 45 | 21.249 | 43.110 | ||
32º | 2 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 45 | 22.276 | 45.513 | ||
33º | 2 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 45 | 21.981 | 44.127 | ||
34º | 2 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 47 | 21.823 | 43.464 | ||
35º | 2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 47 | 21.439 | 43.094 | ||
36º | 2 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 47 | 21.056 | 42.451 | ||
37º | 2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 49 | 21.344 | 43.445 | ||
38º | 2 | 63 | George Russell | MERCEDES | 53 | 21.328 | 42.697 | ||
39 | 3 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 63 | 21.908 | 1:05.063 | ||
40º | 3 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 64 | 21.330 | 1:04.603 |
¡A Mil Por Hora!