_
FÓRMULA 1
VUELTA X VUELTA
LAP CHART
GP DE H U N G R Í A 2024
–HúngaroRing–
CONTROL DE TODOS LOS PILOTOS
ONE BY ONE
EN SUS 70 GIROS
GRID | NOR | PIA | VER | SAI | HAM | LEC | ALO | STR | RIC | TSU | HUL | BOT | ALB | SAR | MAG | PER | RUS | ZHO | OCO | GAS | OUT | |
LAPS | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º | 19º | 20º | ||
1º | PIA | VER | NOR | HAM | LEC | ALO | SAI | STR | ALB | MAG | RIC | TSU | BOT | HUL | OCO | RUS | PER | SAR | ZHO | GAS | ||
2º | PIA | VER | NOR | HAM | LEC | ALO | SAI | STR | ALB | MAG | RIC | TSU | BOT | OCO | RUS | SAR | PER | ZHO | HUL | GAS | ||
3º | PIA | VER | NOR | HAM | LEC | SAI | ALO | STR | ALB | MAG | RIC | TSU | BOT | OCO | RUS | SAR | PER | ZHO | GAS | HUL | ||
4º | PIA | NOR | VER | HAM | LEC | SAI | ALO | STR | ALB | MAG | RIC | TSU | BOT | OCO | RUS | SAR | PER | ZHO | GAS | HUL | ||
5º | PIA | NOR | VER | HAM | LEC | SAI | ALO | STR | ALB | MAG | RIC | TSU | BOT | OCO | RUS | SAR | PER | ZHO | GAS | HUL | ||
6º | PIA | NOR | VER | HAM | LEC | SAI | ALO | STR | RIC | TSU | ALB | BOT | MAG | RUS | SAR | PER | ZHO | OCO | GAS | HUL | ||
7º | PIA | NOR | VER | HAM | LEC | SAI | STR | ALO | RIC | TSU | BOT | RUS | SAR | PER | GAS | ZHO | HUL | ALB | MAG | OCO | ||
8º | PIA | NOR | VER | HAM | LEC | SAI | STR | TSU | BOT | RUS | PER | SAR | GAS | HUL | ALO | ALB | MAG | RIC | OCO | ZHO | ||
9º | PIA | NOR | VER | HAM | LEC | SAI | STR | TSU | BOT | RUS | PER | GAS | HUL | ALO | ALB | MAG | RIC | OCO | SAR | ZHO | ||
10º | PIA | NOR | VER | HAM | LEC | SAI | STR | TSU | BOT | RUS | PER | GAS | HUL | ALO | ALB | MAG | RIC | OCO | SAR | ZHO | ||
11º | PIA | NOR | VER | HAM | LEC | SAI | STR | TSU | BOT | RUS | PER | GAS | HUL | ALO | ALB | MAG | RIC | OCO | SAR | ZHO | ||
12º | PIA | NOR | VER | HAM | LEC | SAI | STR | TSU | BOT | RUS | PER | GAS | HUL | ALO | ALB | MAG | RIC | OCO | SAR | ZHO | ||
13º | PIA | NOR | VER | HAM | LEC | SAI | STR | TSU | BOT | RUS | PER | GAS | HUL | ALO | ALB | MAG | RIC | OCO | SAR | ZHO | ||
14º | PIA | NOR | VER | HAM | LEC | SAI | TSU | STR | BOT | RUS | PER | GAS | HUL | ALO | ALB | MAG | RIC | OCO | SAR | ZHO | ||
15º | PIA | NOR | VER | HAM | LEC | SAI | TSU | BOT | RUS | PER | GAS | HUL | ALO | ALB | MAG | STR | RIC | OCO | SAR | ZHO | ||
16º | PIA | NOR | VER | LEC | HAM | SAI | TSU | RUS | PER | BOT | GAS | HUL | ALO | ALB | STR | MAG | RIC | OCO | SAR | ZHO | ||
17º | PIA | NOR | VER | LEC | SAI | TSU | HAM | RUS | PER | GAS | HUL | ALO | ALB | STR | MAG | RIC | OCO | BOT | SAR | ZHO | ||
18º | PIA | VER | LEC | SAI | NOR | HAM | TSU | RUS | PER | GAS | HUL | ALO | STR | ALB | MAG | RIC | OCO | BOT | SAR | ZHO | ||
19º | VER | LEC | SAI | PIA | NOR | HAM | TSU | RUS | PER | GAS | HUL | ALO | STR | ALB | MAG | RIC | BOT | OCO | SAR | ZHO | ||
20º | VER | LEC | SAI | PIA | NOR | HAM | TSU | RUS | PER | GAS | HUL | ALO | STR | ALB | MAG | RIC | BOT | OCO | SAR | ZHO | ||
21º | VER | LEC | PIA | SAI | NOR | HAM | TSU | RUS | PER | GAS | HUL | ALO | STR | ALB | MAG | RIC | BOT | OCO | SAR | ZHO | ||
22º | LEC | PIA | NOR | HAM | VER | TSU | RUS | PER | SAI | GAS | HUL | ALO | STR | ALB | MAG | RIC | BOT | OCO | SAR | ZHO | ||
23º | LEC | PIA | NOR | HAM | VER | TSU | RUS | PER | SAI | GAS | HUL | ALO | STR | ALB | MAG | RIC | BOT | OCO | SAR | ZHO | ||
24º | PIA | NOR | HAM | VER | LEC | TSU | RUS | SAI | PER | GAS | HUL | ALO | STR | ALB | MAG | RIC | BOT | OCO | SAR | ZHO | ||
25º | PIA | NOR | HAM | VER | LEC | TSU | SAI | RUS | PER | GAS | HUL | ALO | STR | ALB | MAG | RIC | BOT | OCO | SAR | ZHO | ||
26º | PIA | NOR | HAM | VER | LEC | SAI | TSU | RUS | PER | GAS | HUL | ALO | STR | ALB | MAG | RIC | BOT | OCO | SAR | ZHO | ||
27º | PIA | NOR | HAM | VER | LEC | SAI | TSU | RUS | PER | GAS | ALO | HUL | STR | ALB | MAG | RIC | BOT | OCO | SAR | ZHO | ||
28º | PIA | NOR | HAM | VER | LEC | SAI | TSU | RUS | PER | ALO | STR | GAS | HUL | ALB | MAG | BOT | RIC | OCO | SAR | ZHO | ||
29º | PIA | NOR | HAM | VER | LEC | SAI | RUS | TSU | ALO | STR | HUL | MAG | BOT | PER | ALB | OCO | SAR | ZHO | GAS | RIC | ||
30º | PIA | NOR | HAM | VER | LEC | SAI | RUS | ALO | STR | TSU | MAG | PER | BOT | SAR | OCO | ZHO | GAS | RIC | HUL | ALB | ||
31º | PIA | NOR | HAM | VER | LEC | SAI | RUS | ALO | STR | TSU | PER | MAG | BOT | SAR | ZHO | GAS | RIC | HUL | ALB | OCO | ||
32º | PIA | NOR | HAM | VER | LEC | SAI | RUS | ALO | STR | TSU | PER | MAG | BOT | SAR | GAS | ZHO | RIC | HUL | ALB | OCO | ||
33º | PIA | NOR | HAM | VER | LEC | SAI | RUS | ALO | STR | PER | TSU | MAG | BOT | SAR | GAS | ZHO | RIC | HUL | ALB | OCO | ||
34º | PIA | NOR | HAM | VER | LEC | SAI | ALO | STR | PER | TSU | RUS | BOT | MAG | RIC | ZHO | HUL | ALB | OCO | SAR | GAS | ||
35º | PIA | NOR | HAM | VER | LEC | SAI | ALO | STR | PER | TSU | RUS | BOT | RIC | HUL | ALB | ZHO | MAG | OCO | SAR | |||
36º | PIA | NOR | HAM | VER | LEC | SAI | ALO | PER | STR | TSU | RUS | BOT | RIC | HUL | ALB | ZHO | MAG | OCO | SAR | |||
37º | PIA | NOR | HAM | VER | LEC | SAI | PER | ALO | STR | RUS | TSU | BOT | RIC | HUL | ALB | MAG | OCO | SAR | ZHO | |||
38º | PIA | NOR | HAM | VER | LEC | SAI | PER | RUS | STR | TSU | BOT | RIC | ALO | HUL | ALB | MAG | OCO | SAR | ZHO | |||
39º | PIA | NOR | HAM | VER | LEC | SAI | PER | RUS | STR | TSU | BOT | ALO | RIC | HUL | ALB | MAG | OCO | SAR | ZHO | |||
40º | PIA | NOR | VER | HAM | LEC | SAI | PER | RUS | STR | TSU | BOT | ALO | RIC | HUL | ALB | MAG | OCO | SAR | ZHO | |||
41º | PIA | NOR | VER | SAI | HAM | LEC | PER | RUS | STR | TSU | BOT | ALO | RIC | HUL | ALB | MAG | OCO | SAR | ZHO | |||
42º | PIA | NOR | VER | SAI | HAM | LEC | PER | RUS | STR | TSU | ALO | BOT | RIC | HUL | ALB | MAG | OCO | SAR | ZHO | |||
43º | PIA | NOR | VER | SAI | HAM | LEC | PER | RUS | STR | TSU | ALO | BOT | RIC | HUL | ALB | MAG | OCO | SAR | ZHO | |||
44º | PIA | NOR | VER | SAI | HAM | LEC | PER | RUS | STR | TSU | ALO | RIC | BOT | HUL | ALB | MAG | OCO | SAR | ZHO | |||
45º | PIA | NOR | VER | SAI | HAM | LEC | PER | RUS | TSU | STR | ALO | RIC | HUL | ALB | BOT | MAG | OCO | SAR | ZHO | |||
46º | PIA | VER | SAI | NOR | HAM | LEC | PER | RUS | TSU | ALO | RIC | HUL | ALB | STR | MAG | OCO | SAR | BOT | ZHO | |||
47º | PIA | VER | NOR | SAI | HAM | LEC | RUS | PER | TSU | ALO | RIC | HUL | STR | ALB | MAG | OCO | SAR | BOT | ZHO | |||
48º | VER | NOR | PIA | HAM | LEC | SAI | RUS | PER | TSU | ALO | RIC | STR | HUL | ALB | MAG | OCO | SAR | BOT | ZHO | |||
49º | VER | NOR | PIA | HAM | LEC | SAI | RUS | PER | TSU | ALO | RIC | STR | HUL | ALB | MAG | OCO | SAR | BOT | ZHO | |||
50º | NOR | PIA | HAM | LEC | VER | SAI | RUS | PER | TSU | ALO | RIC | STR | HUL | ALB | MAG | OCO | SAR | BOT | ZHO | |||
51º | NOR | PIA | HAM | LEC | VER | SAI | RUS | PER | TSU | ALO | RIC | STR | HUL | ALB | MAG | OCO | SAR | BOT | ZHO | |||
52º | NOR | PIA | HAM | LEC | VER | SAI | RUS | PER | TSU | ALO | RIC | STR | HUL | ALB | MAG | OCO | SAR | BOT | ZHO | |||
53º | NOR | PIA | HAM | LEC | VER | SAI | RUS | PER | TSU | ALO | RIC | STR | HUL | ALB | MAG | OCO | SAR | BOT | ZHO | |||
54º | NOR | PIA | HAM | LEC | VER | SAI | PER | RUS | TSU | ALO | RIC | STR | HUL | ALB | MAG | OCO | SAR | BOT | ZHO | |||
55º | NOR | PIA | HAM | LEC | VER | SAI | PER | RUS | TSU | ALO | STR | RIC | HUL | ALB | MAG | OCO | SAR | BOT | ZHO | |||
56º | NOR | PIA | HAM | LEC | VER | SAI | PER | RUS | TSU | ALO | STR | RIC | HUL | ALB | MAG | OCO | SAR | BOT | ZHO | |||
57º | NOR | PIA | HAM | VER | LEC | SAI | PER | RUS | TSU | ALO | STR | RIC | HUL | ALB | MAG | OCO | SAR | BOT | ZHO | |||
58º | NOR | PIA | HAM | VER | LEC | SAI | PER | RUS | TSU | ALO | STR | RIC | HUL | ALB | MAG | OCO | SAR | BOT | ZHO | |||
59º | NOR | PIA | HAM | VER | LEC | SAI | PER | RUS | TSU | ALO | STR | RIC | HUL | ALB | MAG | OCO | SAR | BOT | ZHO | |||
60º | NOR | PIA | HAM | VER | LEC | SAI | PER | RUS | TSU | ALO | STR | RIC | HUL | ALB | MAG | OCO | SAR | BOT | ZHO | |||
61º | NOR | PIA | HAM | VER | LEC | SAI | PER | RUS | TSU | ALO | STR | RIC | HUL | ALB | MAG | OCO | BOT | SAR | ZHO | |||
62º | NOR | PIA | HAM | VER | LEC | SAI | PER | RUS | TSU | ALO | STR | RIC | HUL | ALB | MAG | OCO | BOT | SAR | ZHO | |||
63º | NOR | PIA | HAM | LEC | VER | SAI | PER | RUS | TSU | ALO | STR | RIC | HUL | ALB | MAG | OCO | BOT | SAR | ZHO | |||
64º | NOR | PIA | HAM | LEC | VER | SAI | PER | RUS | TSU | ALO | STR | RIC | HUL | ALB | MAG | BOT | OCO | ZHO | SAR | |||
65º | NOR | PIA | HAM | LEC | VER | SAI | PER | RUS | TSU | STR | ALO | RIC | HUL | ALB | MAG | BOT | ZHO | SAR | OCO | |||
66º | NOR | PIA | HAM | LEC | VER | SAI | PER | RUS | TSU | STR | ALO | RIC | HUL | ALB | MAG | BOT | SAR | ZHO | OCO | |||
67º | NOR | PIA | HAM | LEC | VER | SAI | PER | RUS | TSU | STR | ALO | RIC | HUL | ALB | MAG | BOT | SAR | ZHO | OCO | |||
68º | NOR | PIA | HAM | LEC | VER | SAI | PER | RUS | TSU | STR | ALO | RIC | HUL | ALB | MAG | BOT | SAR | ZHO | OCO | |||
69º | PIA | NOR | HAM | LEC | VER | SAI | PER | RUS | TSU | STR | ALO | RIC | HUL | ALB | MAG | BOT | SAR | OCO | ZHO | |||
70º | PIA | NOR | HAM | LEC | VER | SAI | PER | RUS | TSU | STR | ALO | |||||||||||
META: | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
¡A Mil Por Hora!