_
FÓRMULA 1
CRONOS DE LAS
VUELTAS MÁS RÁPIDAS
GP DE HUNGRÍA 2023
EL MEJOR GIRO DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO, ES EL MÁS BREVE
SE LLEVA UN PUNTO EXTRA EL QUE DA EL + ECONÓMICO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 53 | 1m 20.504 | 195.910 | |||
2º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 54 | 1m 21.601 | 1.097 | 193.277 | ||
3º | 63 | George Russell | MERCEDES | 48 | 1m 22.158 | 0.557 | 191.966 | ||
4º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 50 | 1m 22.178 | 0.020 | 191.919 | ||
5º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 53 | 1m 22.295 | 0.117 | 191.647 | ||
6º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 50 | 1m 22.469 | 0.174 | 191.242 | ||
7º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 54 | 1m 22.584 | 0.115 | 190.976 | ||
8º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 45 | 1m 22.736 | 0.152 | 190.625 | ||
9º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 51 | 1m 22.745 | 0.009 | 190.604 | ||
10º | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 68 | 1m 23.269 | 0.524 | 189.405 | ||
11º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 54 | 1m 23.425 | 0.156 | 189.051 | ||
12º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 36 | 1m 23.496 | 0.071 | 188.890 | ||
13º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 42 | 1m 23.573 | 0.077 | 188.716 | ||
14º | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 42 | 1m 23.651 | 0.078 | 188.540 | ||
15º | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 12 | 1m 23.743 | 0.092 | 188.333 | ||
16º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 54 | 1m 23.864 | 0.121 | 188.061 | ||
17º | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 67 | 1m 23.934 | 0.070 | 187.904 | ||
18º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 54 | 1m 24.051 | 0.117 | 187.643 | ||
NC | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | ||||||
NC | 10 | Pierre Gasly | ALPINE |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!