_
_
FÓRMULA 1
DEL GANADOR Y LOS DEMÁS
CÓMO ARRIBAN A LA META
GP DE HUNGRÍA 2023
Los diez primeros ganan puntos
SE ENTREGA UNO MÁS –COMO BONUS–
AL PILOTO CON LA VUELTA + RÁPIDA
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS> | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 70 | 1h 38m 08.634 | — | — | 187.457 | 2 | 26 | ||
2º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 70 | 1h 38m 42.365 | +33.731 | 33.731 | 186.389 | 2 | 18 | ||
3º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 70 | 1h 38m 46.237 | +37.603 | 3.872 | 186.267 | 2 | 15 | ||
4º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 70 | 1h 38m 47.768 | +39.134 | 1.531 | 186.219 | 2 | 12 | ||
5º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 70 | 1h 39m 11.206 | +1m 02.572 | 23.438 | 185.486 | 2 | 10 | ||
6º | 63 | George Russell | MERCEDES | 70 | 1h 39m 14,459 | +1m 05.825 | 3.253 | 185.385 | 2 | 8 | ||
7º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 70 | 1h 39m 18.951 | +1m 10.317 | 4.492 | 185.245 | 2 | 6 | ||
8º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 70 | 1h 39m 19.707 | +1m 11.073 | 0.756 | 185.221 | 2 | 4 | ||
9º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 70 | 1h 39m 24.343 | +1m 15.709 | 4.636 | 185.077 | 2 | 2 | ||
10º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 69 | +1 lap | +1 Lap | 1 Lap | 184.321 | 2 | 1 | ||
11º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 69 | +1 lap | +1 Lap | 14.472 | 183.870 | 2 | 0 | ||
12º | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 69 | +1 lap | +1 Lap | 0.992 | 183.840 | 2 | 0 | ||
13º | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 69 | +1 lap | +1 Lap | 6.178 | 183.648 | 2 | 0 | ||
14º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 69 | +1 lap | +1 Lap | 15.041 | 183.183 | 2 | 0 | ||
15º | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 69 | +1 lap | +1 Lap | 0.245 | 183.175 | 2 | 0 | ||
16º | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 69 | +1 lap | +1 Lap | 8.948 | 182.900 | 2 | 0 | ||
17º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 69 | +1 lap | +1 Lap | 21.860 | 182.230 | 2 | 0 | ||
18º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 67 | +3 laps | +3 Laps | 2 Laps | 182.503 | 3 | 0 | ||
NC | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 2 | +68 laps | +68 Laps | 65 Laps | 150.851 | 1 | 0 | ||
NC | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 1 | +69 laps | +69 Laps | 1 Lap | 125.039 | 1 | 0 |
Notas:
Verstappen recibe un punto como bonus por dar la vta + rápida
A Leclerc le marcan un penalty, de menos 5 segundos, por exceso
de velocidad en el PitLane
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!