_
FÓRMULA 1
CRONOS DEL
TRÁMITE EN BOXES
GP DE HUNGRÍA 2023
LO QUE TARDAN EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS GARAJES
| SECUENCIA | STOP | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAP | CRONO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 8 | 22.076 | 22.076 | ||
| 2º | 1 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 9 | 26.170 | 26.170 | ||
| 3º | 1 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 9 | 21.910 | 21.910 | ||
| 4º | 1 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 9 | 22.114 | 22.114 | ||
| 5º | 1 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 10 | 29.211 | 29.211 | ||
| 6º | 1 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 13 | 24.001 | 24.001 | ||
| 7º | 1 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 14 | 22.753 | 22.753 | ||
| 8º | 1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 15 | 21.402 | 21.402 | ||
| 9º | 1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 16 | 21.974 | 21.974 | ||
| 10º | 1 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 16 | 22.922 | 22.922 | ||
| 11º | 1 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 17 | 21.541 | 21.541 | ||
| 12º | 1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 17 | 28.404 | 28.404 | ||
| 13º | 1 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 18 | 21.171 | 21.171 | ||
| 14º | 1 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 18 | 21.958 | 21.958 | ||
| 15º | 1 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 20 | 22.916 | 22.916 | ||
| 16º | 1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 23 | 21.407 | 21.407 | ||
| 17º | 1 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 24 | 21.862 | 21.862 | ||
| 18º | 1 | 63 | George Russell | MERCEDES | 28 | 21.886 | 21.886 | ||
| 19º | 2 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 29 | 22.203 | 44.161 | ||
| 20º | 2 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 31 | 21.762 | 43.838 | ||
| 21º | 2 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 34 | 22.403 | 44.313 | ||
| 22º | 2 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 34 | 22.197 | 46.198 | ||
| 23º | 2 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 38 | 21.955 | 44.877 | ||
| 24º | 2 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 38 | 22.853 | 52.064 | ||
| 25º | 2 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 40 | 23.242 | 45.356 | ||
| 26º | 2 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 41 | 22.152 | 44.905 | ||
| 27º | 2 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 42 | 22.030 | 43.201 | ||
| 28º | 2 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 42 | 20.880 | 42.742 | ||
| 29º | 2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 43 | 21.452 | 49.856 | ||
| 30º | 2 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 43 | 24.152 | 47.068 | ||
| 31º | 2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 44 | 21.430 | 42.971 | ||
| 32º | 2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 44 | 22.051 | 43.453 | ||
| 33º | 2 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 44 | 21.181 | 47.351 | ||
| 34º | 2 | 63 | George Russell | MERCEDES | 46 | 21.675 | 43.561 | ||
| 35º | 2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 49 | 21.728 | 43.702 | ||
| 36º | 2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 51 | 21.680 | 43.087 |
¡A Mil Por Hora!

¡A Mil Por Hora!


