_
_
FÓRMULA 1
ACELERACIÓN TOP
GP DE HUNGRÍA 2023
AL MÁXIMO EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | 11 | ![]() |
SERGIO PÉREZ | ![]() |
RED BULL | 313.3 |
2º | 2 | ![]() |
LOGAN SARGEANT | ![]() |
WILLIAMS | 311.2 |
3º | 44 | ![]() |
LEWIS HAMILTON | ![]() |
MERCEDES | 311.1 |
4º | 23 | ![]() |
ALEXANDER ALBON | ![]() |
WILLIAMS | 311 |
5º | 20 | ![]() |
KEVIN MAGNUSSEN | ![]() |
HAAS | 310.3 |
6º | 16 | ![]() |
CHARLES LECLERC | ![]() |
FERRARI | 310.3 |
7º | 22 | ![]() |
YUKI TSUNODA | ![]() |
ALPHATAURI | 309.4 |
8º | 24 | ![]() |
GUANYU ZHOU | ![]() |
ALFA ROMEO | 309.2 |
9º | 77 | ![]() |
VALTTERI BOTTAS | ![]() |
ALFA ROMEO | 309.2 |
10º | 27 | ![]() |
NICO HULKENBERG | ![]() |
HAAS | 309.1 |
11º | 18 | ![]() |
LANCE STROLL | ![]() |
ASTON MARTIN | 309 |
12º | 63 | ![]() |
GEORGE RUSSELL | ![]() |
MERCEDES | 308.8 |
13º | 14 | ![]() |
FERNANDO ALONSO | ![]() |
ASTON MARTIN | 307.3 |
14º | 55 | ![]() |
CARLOS SAINZ | ![]() |
FERRARI | 307.1 |
15º | 1 | ![]() |
MAX VERSTAPPEN | ![]() |
RED BULL | 306.4 |
16º | 3 | ![]() |
DANIEL RICCIARDO | ![]() |
ALPHATAURI | 306.2 |
17º | 4 | ![]() |
LANDO NORRIS | ![]() |
MCLAREN | 305.1 |
18º | 81 | ![]() |
OSCAR PIASTRI | ![]() |
MCLAREN | 304.9 |
19º | 31 | ![]() |
ESTEBAN OCON | ![]() |
ALPINE | 275.2 |
20º | 10 | ![]() |
PIERRE GASLY | ![]() |
ALPINE | 262.5 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!