_
C R O N O S
GP DE HUNGRÍA 2022
E N E L M E J O R G I R O
DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO ES EL MÁS BREVE
SE LLEVA UN PUNTO EXTRA EL QUE DA EL + ECONÓMICO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 57 | 1m 21.386 | — | 193.787 | |||
2º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 57 | 1m 21.622 | +0.236 | 0.236 | 193.227 | ||
3º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 44 | 1m 21.940 | +0.554 | 0.318 | 192.477 | ||
4º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 51 | 1m 22.000 | +0.614 | 0.060 | 192.336 | ||
5º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 58 | 1m 22.029 | +0.643 | 0.029 | 192.268 | ||
6º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 45 | 1m 22.126 | +0.740 | 0.097 | 192.041 | ||
7º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 51 | 1m 22.437 | +1.051 | 0.311 | 191.317 | ||
8º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 60 | 1m 22.478 | +1.092 | 0.041 | 191.221 | ||
9º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 57 | 1m 22.766 | +1.380 | 0.288 | 190.556 | ||
10º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 51 | 1m 22.824 | +1.438 | 0.058 | 190.423 | ||
11º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 47 | 1m 23.043 | +1.657 | 0.219 | 189.920 | ||
12º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 43 | 1m 23.047 | +1.661 | 0.004 | 189.911 | ||
13º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 50 | 1m 23.151 | +1.765 | 0.104 | 189.674 | ||
14º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 58 | 1m 23.199 | +1.813 | 0.048 | 189.564 | ||
15º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 37 | 1m 23.511 | +2.125 | 0.312 | 188.856 | ||
16º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 58 | 1m 23.538 | +2.152 | 0.027 | 188.795 | ||
17º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 63 | 1m 23.654 | +2.268 | 0.116 | 188.533 | ||
18º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 47 | 1m 23.979 | +2.593 | 0.325 | 187.804 | ||
19º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 60 | 1m 24.002 | +2.616 | 0.023 | 187.752 | ||
20º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 60 | 1m 24.149 | +2.763 | 0.147 | 187.424 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!