_
_
FÓRMULA 1
GP DE HUNGRÍA 2022
TIPOS DE GOMAS
QUE LES MONTAN EN CARRERA
HAY TRES FORMULACIONES
Y DEBEN DE USAR 2 DIFERENTES
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | S | 17 | M | 22 | M | 32 | ||||||||
2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | M | 19 | M | 32 | S | 21 | ||||||||
3º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | S | 19 | M | 23 | M | 31 | ||||||||
4º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | M | 17 | M | 30 | S | 26 | ||||||||
5º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | S | 18 | M | 24 | M | 28 | ||||||||
6º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | M | 21 | M | 18 | H | 15 | S | 19 | ||||||
7º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | S | 17 | M | 28 | H | 28 | ||||||||
8º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | M | 21 | H | 48 | ||||||||||
9º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | M | 23 | H | 46 | ||||||||||
10º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | S | 15 | M | 32 | M | 23 | ||||||||
11º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | S | 17 | M | 33 | S | 23 | ||||||||
12º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | S | 16 | M | 30 | S | 23 | ||||||||
13º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | M | 27 | H | 24 | S | 18 | ||||||||
14º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | M | 21 | H | 20 | M | 28 | ||||||||
15º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | S | 17 | M | 31 | H | 23 | ||||||||
16º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | M | 6 | H | 29 | M | 32 | S | 2 | ||||||
17º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | S | 2 | M | 19 | M | 19 | S | 29 | ||||||
18º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | M | 18 | M | 21 | S | 17 | S | 13 | ||||||
19º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | S | 13 | M | 20 | S | 18 | S | 20 | ||||||
20º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | M | 26 | H | 39 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!