_
_
FÓRMULA 1
GP DE HUNGRÍA 2022
LO QUE TARDAN
EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS BOXES
SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 2 | 31.224 | ||
2º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 6 | 29.641 | ||
3º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 13 | 21.577 | ||
4º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 14 | 23.567 | ||
5º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 14 | 21.779 | ||
6º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 15 | 21.558 | ||
7º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 15 | 21.402 | ||
8º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 16 | 22.763 | ||
9º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 16 | 21.351 | ||
10º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 16 | 21.675 | ||
11º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 17 | 22.820 | ||
12º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 18 | 21.118 | ||
13º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 18 | 21.865 | ||
14º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 19 | 21.699 | ||
15º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 21 | 21.775 | ||
16º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 21 | 22.083 | ||
17º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 21 | 22.953 | ||
18º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 21 | 21.816 | ||
19º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 23 | 23.581 | ||
20º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 26 | 22.272 | ||
21º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 27 | 22.321 | ||
22º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 33 | 22.016 | ||
23º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 35 | 23.210 | ||
24º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 38 | 21.228 | ||
25º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 39 | 21.972 | ||
26º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 39 | 21.743 | ||
27º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 39 | 22.452 | ||
28º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 40 | 24.298 | ||
29º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 41 | 22.566 | ||
30º | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 42 | 21.167 | ||
31º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 42 | 21.855 | ||
32º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 46 | 21.521 | ||
33º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 46 | 21.615 | ||
34º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 46 | 25.030 | ||
35º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 46 | 21.489 | ||
36º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 47 | 23.456 | ||
37º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 51 | 22.095 | ||
38º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 51 | 28.218 | ||
39º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 51 | 22.128 | ||
40º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 54 | 21.544 | ||
41º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 56 | 28.777 | ||
42º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 67 | 23.147 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!