_
_
FÓRMULA 1
GP DE HUNGRÍA 2022
MÁXIMA VELOCIDAD
EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
| RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
| 1º | A ALBON | WILLIAMS | 310.3 | ||
| 2º | N LATIFI | WILLIAMS | 308.3 | ||
| 3º | L HAMILTON | MERCEDES | 305.6 | ||
| 4º | S VETTEL | ASTON MARTIN | 305.2 | ||
| 5º | S PÉREZ | RED BULL | 304.5 | ||
| 6º | G RUSSELL | MERCEDES | 304.1 | ||
| 7º | G ZHOU | ALFA ROMEO | 302.7 | ||
| 8º | K MAGNUSSEN | HAAS | 302.6 | ||
| 9º | M VERSTAPPEN | RED BULL | 302.1 | ||
| 10º | P GASLY | ALPHATAURI | 302 | ||
| 11º | Y TSUNODA | ALPHATAURI | 302 | ||
| 12º | M SCHUMACHER | HAAS | 301.9 | ||
| 13º | L STROLL | ASTON MARTIN | 301.6 | ||
| 14º | D RICCIARDO | MCLAREN | 300.1 | ||
| 15º | V BOTTAS | ALFA ROMEO | 299.9 | ||
| 16º | C LECLERC | FERRARI | 299 | ||
| 17º | F ALONSO | ALPINE | 298.5 | ||
| 18º | C SAINZ | FERRARI | 297.3 | ||
| 19º | L NORRIS | MCLAREN | 295.9 | ||
| 20º | E OCON | ALPINE | 295.8 |
¡A Mil Por Hora!



¡A Mil Por Hora!


