_
_
FÓRMULA 1
GP DE HUNGRÍA 2021
S U_ M E J O R G I R O
CADA PILOTO
T I E N E U N O
Que es el más veloz
(salvo quienes se despiden en el primero)
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 70 | 1m 18.394 | — | — | 201.183 | ||
2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 49 | 1m 18.715 | +0.321 | +0.321 | 200.363 | ||
3º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 41 | 1m 20.359 | +1.965 | +1.644 | 196.264 | ||
4º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 43 | 1m 20.945 | +2.551 | +0.586 | 194.843 | ||
5º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 54 | 1m 21.421 | +3.027 | +0.476 | 193.704 | ||
6º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 54 | 1m 21.423 | +3.029 | +0.002 | 193.699 | ||
7º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 60 | 1m 21.459 | +3.065 | +0.036 | 193.613 | ||
8º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 58 | 1m 21.518 | +3.124 | +0.059 | 193.473 | ||
9º | 63 | George Russell | Williams | 62 | 1m 22.112 | +3.718 | +0.594 | 192.074 | ||
10º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 43 | 1m 22.450 | +4.056 | +0.338 | 191.286 | ||
11º | 47 | Mick Schumacher | Haas | 44 | 1m 22.711 | +4.317 | +0.261 | 190.683 | ||
12º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 44 | 1m 22.736 | +4.342 | +0.025 | 190.625 | ||
13º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 58 | 1m 22.802 | +4.408 | +0.066 | 190.473 | ||
14º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 62 | 1m 22.831 | +4.437 | +0.029 | 190.406 | ||
NC | 9 | Nikita Mazepin | Haas | |||||||
NC | 4 | Lando Norris | McLaren | |||||||
NC | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | |||||||
NC | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | |||||||
NC | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | |||||||
NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!