_
_
FÓRMULA 1
GP DE HUNGRÍA 2021
E N_ L A__M E T A
EL ORDEN AL ALCANZAR
LA B A N D E R A
A cuadros
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 70 | 2h 04m 43.199 | — | — | 147.512 | 3 | 25 | ||
2º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 70 | 2h 04m 45.058 | +1.859 | +1.859 | 147.476 | 3 | 18 | ||
3º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | 2h 04m 45.935 | +2.736 | +0.877 | 147.458 | 4 | 15 | ||
4º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 70 | 2h 04m 58.217 | +15.018 | +12.282 | 147.217 | 3 | 12 | ||
5º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 70 | 2h 04m 58.850 | +15.651 | +0.633 | 147.204 | 3 | 10 | ||
6º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 70 | 2h 05m 46.813 | +1’03.614 | +47.963 | 146.269 | 4 | 9 | ||
7º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 70 | 2h 05m 59.002 | +1’15.803 | +12.189 | 146.033 | 3 | 6 | ||
8º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 70 | 2h 06m 01.109 | +1’17.910 | +2.107 | 145.992 | 3 | 4 | ||
9º | 63 | George Russell | Williams | 70 | 2h 06m 02.293 | +1’19.094 | +1.184 | 145.970 | 3 | 2 | ||
10º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 70 | 2h 06m 03.443 | +1’20.244 | +1.150 | 145.947 | 5 | 1 | ||
11º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 69 | 2h 05m 00.261 | +1 Lap | +1 Lap | 145.074 | 4 | |||
12º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 69 | 2h 05m 12.032 | +1 Lap | +11.771 | 144.847 | 3 | |||
13º | 47 | Mick Schumacher | Haas | 69 | 2h 05m 21.793 | +1 Lap | +9.761 | 144.659 | 3 | |||
14º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 69 | 2h 05m 22.828 | +1 Lap | +1.035 | 144.639 | 5 | |||
NC | 9 | Nikita Mazepin | Haas | 3 | 31m 35.873 Choque |
+67 Laps | +66 Laps | 24.880 | 3 | |||
NC | 4 | Lando Norris | McLaren | 2 | 5m 29.158 Choque |
+68 Laps | +1 Lap | 95.392 | 2 | |||
NC | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 0 | Choque | |||||||
NC | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 0 | Choque | |||||||
NC | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | Choque | |||||||
NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | Choque |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!