FÓRMULA UNO
GP DE HUNGRÍA 2020
EN LAS TRES RONDAS
Y… …LA MISMA HISTORIA
LLEGA LEWIS
Para acabar con el cuadro
Como sólo él lo sabe hacer, sin importar las condiciones: Hamilton vuelve a apoderarse de su circuito consentido. Le sigue Bottas y después el par de Racing Point
renco press. Budapest. 18 de julio de 2020. Ángelo della Corsa. 15:00 Monarca en la Fórmula 1 y casi dueño absoluto de este trazado Mickey Mouse: Lewis Hamilton vuelve a la palestra, tocando los hilos de la perfección.
Como a él le gusta, sin dejar ver un ápice de dificultad en el esfuerzo, el británico regresa para hacer de las suyas, al registrar un nuevo récord en el giro completo de esta pista.
Y ¡cómo no! le ha bajado al cronómetro oficial, más de su segundo del mejor tiempo que estuvo antes vigente.
El crono oficial antes marcado por Max Verstappen sobre su Red Bull en el año 2019, y que fuese de 74.572 segundos; ya quedó pulverizado.
La nueva marca queda instituida con un minuto y 13.447 segundos, para colgar otra medalla más en el pecho del plusmarquista en todos los tiempos, corriendo contra reloj.
MERCEDES W-11 CON EL CUAL LA ESCUDERÍA ALEMANA HA LLEGADO A 114 PP
LH ya tiene en su hoja de servicios 90 PolePositions, contra 68 y 65 que dejaron como legados Michael Schumacher y Ayrton Senna.
Hay todavía muchos escépticos que no pueden reconocer la grandeza de este piloto fenomenal del presente siglo. Pues aquí, tienen otra prueba sin agravantes ni atenuantes, para que comiencen a medir quién es quién…
A ESTE PASO, ES DIFÍCIL IMAGINAR HASTA DONDE LLEGARÁ EL SEIS VECES CAMPEÓN MUNDIAL: L. H.
¡A Mil Por Hora!
FÓRMULA UNO
GP DE HUNGRÍA 2020
LAS TRES MANGAS
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q 1 | Q 2 | Q 3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 14.907 | 1m 14.261 | 1m 13.447 | – – | 214.734 | 22 | ||
2º | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1m 15.474 | 1m 14.530 | 1m 13.554 | +0.107 | 214.422 | 20 | ||
3º | 18 | Lance Stroll | RACING POINT | 1m 14.895 | 1m 15.176 | 1m 14.377 | +0.930 | 212.049 | 22 | ||
4º | 11 | Sergio Pérez | RACING POINT | 1m 14.681 | 1m 15.394 | 1m 14.545 | +1.098 | 211.571 | 22 | ||
5º | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1m 15.455 | 1m 15.131 | 1m 14.774 | +1.327 | 210.923 | 20 | ||
6º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 15.793 | 1m 15.006 | 1m 14.817 | +1.370 | 210.802 | 20 | ||
7º | 33 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 15.495 | 1m 14.976 | 1m 14.849 | +1.402 | 210.712 | 21 | ||
8º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 15.444 | 1m 15.085 | 1m 14.966 | +1.519 | 210.383 | 20 | ||
9º | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN | 1m 15.281 | 1m 15.267 | 1m 15.027 | +1.580 | 210.212 | 21 | ||
10º | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1m 15.767 | 1m 15.508 | 14 | |||||
11º | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1m 15.848 | 1m 15.661 | +2.214 | 208.450 | 14 | |||
12º | 63 | George Russell | WILLIAMS | 1m 15.585 | 1m 15.698 | +2.251 | 208.348 | 14 | |||
13º | 23 | Alexander Albon | RED BULL | 1m 15.722 | 1m 15.715 | +2.268 | 208.302 | 16 | |||
14º | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1m 15.719 | 1m 15.742 | +2.295 | 208.227 | 14 | |||
15º | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1m 16.105 | 1m 16.544 | +3.097 | 206.046 | 14 | |||
16º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1m 16.152 | +2.705 | 207.106 | 9 | ||||
17º | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI | 1m 16.204 | +2.757 | 206.965 | 9 | ||||
18º | 8 | Romain Grosjean | HAAS | 1m 16.407 | +2.960 | 206.415 | 8 | ||||
19º | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1m 16.506 | +3.059 | 206.148 | 12 | ||||
20º | 7 | Kimi Raikkonen | ALFA ROMEO | 1m 16.614 | +3.167 | 205.857 | 12 |
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.