FÓRMULA UNO
GP DE HUNGRÍA 2020
AL CALIFICAR
Todos y cada uno exprimen el potencial máximo de sus unidades.
Por razón de un buen balance o más fiereza en el manejo, habrá alguno que se destaque en el control electrónico que toma la medida de velocidad máxima alcanzada, en un cierto punto igual para los veinte pilotos.
Esto, es lo que dejó reportar el Húngaro-Ring en un sábado húmedo y anhelante:
FÓRMULA UNO
GP DE HUNGRÍA 2020
ACELERACIÓN TOP
RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | KPH / (MILLAS) | DÉFICIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 313.9 (195.0) | |||
2º | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 313.2 (194.6) | -0.7 | ||
3º | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 312.5 (194.2) | -1.4 | ||
4º | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 312.0 (193.9) | -1.9 | ||
5º | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 310.0 (192.6) | -3.9 | ||
6º | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 309.6 (192.4) | -4.3 | ||
7º | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 308.5 (191.7) | -5.4 | ||
8º | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 308.3 (191.6) | -5.6 | ||
9º | George Russell | Williams | Mercedes | 308.2 (191.5) | -5.7 | ||
10º | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 307.5 (191.1) | -6.4 | ||
11º | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 307.0 (190.8) | -6.9 | ||
12º | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 306.9 (190.7) | -7.0 | ||
13º | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 306.7 (190.6) | -7.2 | ||
14º | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 306.4 (190.4) | -7.5 | ||
15º | Lando Norris | McLaren | Renault | 306.3 (190.3) | -7.6 | ||
16º | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 306.2 (190.3) | -7.7 | ||
17º | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 306.1 (190.2) | -7.8 | ||
18º | Esteban Ocon | Renault | Renault | 305.1 (189.6) | -8.8 | ||
19º | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 304.3 (189.1) | -9.6 | ||
20º | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 303.3 (188.5) | -10.6 |
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.