FÓRMULA UNO
GP DE HUNGRÍA 2020
LA CLASE DE GOMAS QUE USAN
EN CADA CAMBIO,
TODOS LOS PILOTOS
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INCIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | STOP 4 | STOP 5 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
I | 3 | ![]() |
M | 34 | ![]() |
M | 32 | ![]() |
S | 7 | ||||||
2º | 33 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
Red Bull | Honda | ![]() |
I | 4 | ![]() |
M | 32 | ![]() |
H | 34 | |||||||||
3º | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
I | 2 | ![]() |
M | 31 | ![]() |
M | 19 | ![]() |
H | 21 | ||||||
4º | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
Racing Point | Mercedes | ![]() |
I | 3 | ![]() |
M | 35 | ![]() |
M | 22 | ![]() |
H | 18 | ||||||
5º | 23 | ![]() |
Alex Albon | ![]() |
Red Bull | Honda | ![]() |
I | 3 | ![]() |
M | 31 | ![]() |
H | 35 | |||||||||
6º | 5 | ![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
I | 3 | ![]() |
M | 26 | ![]() |
H | 40 | |||||||||
7º | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
Racing Point | Mercedes | ![]() |
I | 3 | ![]() |
M | 37 | ![]() |
H | 34 | |||||||||
8º | 3 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
Renault | Renault | ![]() |
I | 4 | ![]() |
M | 42 | ![]() |
M | 26 | |||||||||
9º | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
M | 35 | ![]() |
H | 34 | ||||||||||||
10º | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
McLaren | Renault | ![]() |
I | 3 | ![]() |
M | 37 | ![]() |
H | 29 | |||||||||
11º | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
I | 2 | ![]() |
S | 21 | ![]() |
H | 49 | |||||||||
12º | 26 | ![]() |
Daniil Kvyat | ![]() |
AlphaTauri | Honda | ![]() |
I | 1 | ![]() |
S | 17 | ![]() |
H | 51 | |||||||||
13º | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
McLaren | Renault | ![]() |
I | 4 | ![]() |
M | 31 | ![]() |
H | 34 | |||||||||
14º | 31 | ![]() |
Esteban Ocon | ![]() |
Renault | Renault | ![]() |
I | 4 | ![]() |
M | 27 | ![]() |
H | 38 | |||||||||
15º | 8 | ![]() |
Romain Grosjean | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
M | 34 | ![]() |
H | 35 | ||||||||||||
16º | 7 | ![]() |
Kimi Raikkonen | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
I | 3 | ![]() |
M | 30 | ![]() |
H | 36 | |||||||||
17º | 99 | ![]() |
Antonio Giovinazzi | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
I | 4 | ![]() |
S | 16 | ![]() |
M | 20 | ![]() |
H | 29 | ||||||
18º | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
I | 4 | ![]() |
S | 15 | ![]() |
M | 31 | ![]() |
M | 23 | ||||||
19º | 6 | ![]() |
Nicholas Latifi | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
I | 3 | ![]() |
S | 1 | ![]() |
M | 27 | ![]() |
M | 11 | ![]() |
S | 16 | ![]() |
H | 13 |
10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
AlphaTauri | Honda | ![]() |
I | 3 | ![]() |
S | 12 |
You must be logged in to post a comment.