FÓRMULA UNO
GP DE HUNGRÍA 2020
DEL PRIMERO AL ÚLTIMO EN
TOCAR LA META
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 70 | 1h 36m 12.473 | — | — | 191.229 | 3 | 26 | ||
2º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 70 | 1h 36m 21.175 | +8.702 | +8.702 | 190.941 | 2 | 18 | ||
3º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 70 | 1h 36m 21.925 | +9.452 | +0.750 | 190.917 | 3 | 15 | ||
4º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 70 | 1h 37m 10.052 | +57.579 | +48.127 | 189.341 | 3 | 12 | ||
5º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | 70 | 1h 37m 30.789 | +1m 18.316 | +20.737 | 188.669 | 2 | 10 | ||
6º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 69 | 1h 36m 17.961 | +1 Lap | +1 Lap | 188.318 | 2 | 8 | ||
7º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 69 | 1h 36m 19.099 | +1 Lap | +1.138 | 188.281 | 2 | 6 | ||
8º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 69 | 1h 36m 20.049 | +1 Lap | +0.950 | 188.250 | 2 | 4 | ||
9º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 69 | 1h 36m 32.396 | +1 Lap | +12.347 | 187.849 | 1 | 2 | ||
10º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 69 | 1h 36m 34.468 | +1 Lap | +2.072 | 187.781 | 2 | 1 | ||
11º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 69 | 1h 36m 52.962 | +1 Lap | +18.494 | 187.184 | 2 | |||
12º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 69 | 1h 36m 57.822 | +1 Lap | +4.860 | 187.028 | 2 | |||
13º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 69 | 1h 36m 58.561 | +1 Lap | +0.739 | 187.004 | 2 | |||
14º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 69 | 1h 36m 59.437 | +1 Lap | +0.876 | 186.976 | 2 | |||
15º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 69 | 1h 37m 04.897 | +1 Lap | +5.460 | 186.800 | 1 | |||
16º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 69 | 1h 37m 06.078 | +1 Lap | +1.181 | 186.763 | 2 | |||
17º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 69 | 1h 37m 26.709 | +1 Lap | +20.631 | 186.104 | 3 | |||
18º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 69 | 1h 37m 27.844 | +1 Lap | +1.135 | 186.067 | 3 | |||
19º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 65 | 1h 37m 02.721 | +5 Laps | +4 Laps | 176.036 | 5 | |||
10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 15 | 22m 50.273 | +55 Laps | +50 Laps | 172.542 | 2 |
You must be logged in to post a comment.