FÓRMULA UNO
GP DE HUNGRÍA 2020
LO QUE TARDAN EN CAMBIAR LAS LLANTAS
SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 1 | 23.568 | ||
2º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 2 | 22.266 | ||
3º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 2 | 21.906 | ||
4º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 3 | 22.320 | ||
5º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 3 | 23.081 | ||
6º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 3 | 28.286 | ||
7º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 3 | 23.263 | ||
8º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 3 | 27.131 | ||
9º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | 3 | 23.046 | ||
10º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 3 | 21.596 | ||
11º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 3 | 22.740 | ||
12º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 3 | 22.299 | ||
13º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 4 | 21.529 | ||
14º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 4 | 21.920 | ||
15º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 4 | 24.281 | ||
16º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 4 | 23.012 | ||
17º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 4 | 21.184 | ||
18º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 4 | 22.283 | ||
19º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 4 | 36.335 | ||
20º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 18 | 22.685 | ||
21º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 19 | 21.367 | ||
22º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 20 | 22.564 | ||
23º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 20 | 23.082 | ||
24º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 29 | 21.880 | ||
25º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 31 | 21.860 | ||
26º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 33 | 21.644 | ||
27º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 31 | 28.367 | ||
28º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 33 | 27.128 | ||
29º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | 34 | 22.174 | ||
30º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 34 | 22.591 | ||
31º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 35 | 22.534 | ||
32º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 35 | 23.621 | ||
33º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 35 | 22.051 | ||
34º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 35 | 22.742 | ||
35º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 36 | 21.268 | ||
36º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 37 | 22.264 | ||
37º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 40 | 22.438 | ||
38º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 40 | 21.831 | ||
39º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 39 | 21.802 | ||
40º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 43 | 22.073 | ||
41º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 49 | 21.572 | ||
42º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 50 | 22.048 | ||
43º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 52 | 22.057 | ||
44º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 52 | 25.767 | ||
45º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 66 | 22.426 |
You must be logged in to post a comment.