FÓRMULA UNO
GP DE HUNGRÍA 2019
GIROS__MÁS__VELOCES
CADA UNO
CONSIGUE MARCAR
Su mejor vuelta en toda la carrera
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 69 | 1m 17.103 | — | — | 204.552 | ||
2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 60 | 1m 18.528 | +1.425 | +1.425 | 200.840 | ||
3º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 59 | 1m 19.331 | +2.228 | +0.803 | 198.807 | ||
4º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 65 | 1m 19.786 | +2.683 | +0.455 | 197.673 | ||
5º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 49 | 1m 20.493 | +3.390 | +0.707 | 195.937 | ||
6º | 18 | Lance Stroll | Rac Point | Mercedes | 52 | 1m 20.603 | +3.500 | +0.110 | 195.670 | ||
7º | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | Honda | 65 | 1m 20.621 | +3.518 | +0.018 | 195.626 | ||
8º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 49 | 1m 20.839 | +3.736 | +0.218 | 195.098 | ||
9º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 65 | 1m 20.880 | +3.777 | +0.041 | 195.000 | ||
10º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 66 | 1m 21.002 | +3.899 | +0.122 | 194.706 | ||
11º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 67 | 1m 21.008 | +3.905 | +0.006 | 194.691 | ||
12º | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | Honda | 65 | 1m 21.045 | +3.942 | +0.037 | 194.602 | ||
13º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 65 | 1m 21.188 | +4.085 | +0.143 | 194.260 | ||
14º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 59 | 1m 21.650 | +4.547 | +0.462 | 193.161 | ||
15º | 11 | Sergio Pérez | Rac Point | Mercedes | 47 | 1m 21.734 | +4.631 | +0.084 | 192.962 | ||
16º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 55 | 1m 21.932 | +4.829 | +0.198 | 192.496 | ||
17º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 66 | 1m 22.386 | +5.283 | +0.454 | 191.435 | ||
18º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 46 | 1m 22.809 | +5.706 | +0.423 | 190.457 | ||
19º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 64 | 1m 23.134 | +6.031 | +0.325 | 189.712 | ||
20º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 42 | 1m 23.436 | +6.333 | +0.302 | 189.026 |
¡A Mil Por Hora!
You must be logged in to post a comment.