FÓRMULA UNO
GP DE HUNGRÍA 2019
ORDEN__AL__ARRIBO
LUGAR EN EL QUE TERMINAN
SÓLO LOS DIEZ PRIMEROS
Recogen puntos como premio
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 70 | 1h 35m 03.796 | 193.532 | 2 | 25 | ||||
2º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 70 | 1h 35m 21.592 | 17.796 | 17.796 | 192.930 | 2 | 19 | ||
3º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 70 | 1h 36m 05.229 | 1’01.433 | 43.637 | 191.469 | 1 | 15 | ||
4º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 70 | 1h 36m 09.046 | 1’05.250 | 3.817 | 191.343 | 1 | 12 | ||
5º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 69 | 1h 35m 31.121 | 1 Lap | 1 Lap | 189.857 | 1 | 10 | ||
6º | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | Honda | 69 | 1h 35m 32.514 | 1 Lap | 1.393 | 189.811 | 1 | 8 | ||
7º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 69 | 1h 35m 35.188 | 1 Lap | 2.674 | 189.722 | 1 | 6 | ||
8º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 69 | 1h 35m 35.924 | 1 Lap | 0.736 | 189.698 | 2 | 4 | ||
9º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 69 | 1h 35m 41.187 | 1 Lap | 5.263 | 189.524 | 1 | 2 | ||
10º | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | Honda | 69 | 1h 36m 10.323 | 1 Lap | 29.136 | 188.567 | 1 | 1 | ||
11º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 69 | 1h 36m 21.366 | 1 Lap | 11.043 | 188.207 | 1 | |||
12º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 69 | 1h 36m 22.002 | 1 Lap | 0.636 | 188.186 | 1 | |||
13º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 69 | 1h 36m 22.759 | 1 Lap | 0.757 | 188.162 | 1 | |||
14º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 69 | 1h 36m 22.993 | 1 Lap | 0.234 | 188.154 | 1 | |||
15º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 68 | 1h 35m 08.984 | 2 Laps | 1 Lap | 187.831 | 1 | |||
16º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 68 | 1h 36m 03.701 | 2 Laps | 54.717 | 186.047 | 1 | |||
17º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 68 | 1h 36m 07.471 | 2 Laps | 3.770 | 185.926 | 2 | |||
18º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 68 | 1h 36m 16.660 | 2 Laps | 9.189 | 185.630 | 1 | |||
19º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 67 | 1h 35m 14.074 | 3 Laps | 1 Lap | 184.903 | 1 | |||
NC | 8 | Romain Grosjean* | Haas | Ferrari | 49 | 1h 09m 26.87 | 21 Laps | 18 Laps | 185.430 | 2 |
*Único en abandonar
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.