FÓRMULA UNO
GP DE HUNGRÍA 2019
SPEED__TRAP
LA VELOCIDAD MÁXIMA
DE CADA PILOTO
Detectada en el mismo punto del trazado
RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | ![]() |
D RICCIARDO | ![]() |
RENAULT | 321,6 |
2º | ![]() |
L HAMILTON | ![]() |
MERCEDES | 321 |
3º | ![]() |
S VETTEL | ![]() |
FERRARI | 320,8 |
4º | ![]() |
V BOTTAS | ![]() |
MERCEDES | 317,5 |
5º | ![]() |
P GASLY | ![]() |
RED BULL | 315,8 |
6º | ![]() |
L NORRIS | ![]() |
MCLAREN | 315,6 |
7º | ![]() |
L STROLL | ![]() |
RACING POINT | 315,3 |
8º | ![]() |
D KVYAT | ![]() |
TORO ROSSO | 314,8 |
9º | ![]() |
A ALBON | ![]() |
TORO ROSSO | 313,2 |
10º | ![]() |
M VERSTAPPEN | ![]() |
RED BULL | 312,8 |
11º | ![]() |
C LECLERC | ![]() |
FERRARI | 311,5 |
12º | ![]() |
A GIOVINAZZI | ![]() |
ALFA ROMEO | 311 |
13º | ![]() |
C SAINZ | ![]() |
MCLAREN | 310 |
14º | ![]() |
N HULKENBERG | ![]() |
RENAULT | 309,5 |
15º | ![]() |
G RUSSELL | ![]() |
WILLIAMS | 308,6 |
16º | ![]() |
S PÉREZ | ![]() |
RACING POINT | 307,8 |
17º | ![]() |
K MAGNUSSEN | ![]() |
HAAS | 307,6 |
18º | ![]() |
K RAIKKONEN | ![]() |
ALFA ROMEO | 306,2 |
19º | ![]() |
R GROSJEAN | ![]() |
HAAS | 302,4 |
20º | ![]() |
R KUBICA | ![]() |
WILLIAMS | 292,4 |
¡A Mil Por Hora!
You must be logged in to post a comment.