_
_
FÓRMULA UNO
GP DE H U N G R Í A 2024
3 R O U N D S
EN PLAN GRANDE
L A N D O N O R R I S
Capitanea el ataque de Mac
Dirige a su colega Oscar Piastri, en busca de una victoria que se les ha rehusado por aparente falta de experiencia. Ahora es cuando. Falta ver lo que harán Verstappen con su Red Bull y
los de Ferrari, por ejemplo
renco press. Budapest. 20 de julio de 2024. Jass. 16:00 La lluvia vino. La lluvia se fue. Menudearon los actos temerarios y… …los incidentes. Mas nada pudo neutralizar las ganas de los McLaren para colocarse por encima de todos.
El británico Lando Norris traía la batuta en la mano. El más joven, Oscar Piastri, seguía el rezo de la partitura nota por nota.
De esta manera garantizaron un dúo que ha de largar mañana por enfrente en el GP de Hungría del 2024.
Ha sido formidable.
Lando conquista su segunda Pole de la temporada, y la tercera de por vida de manera tácita: guiando a su colega, para que sean ellos quienes ocupen toda la primera fila de arranque en el HúngaroRing este domingo.
Esto, no lo conseguía el equipo inglés, desde el GP de Brasil del 2012; es el doblete en la largada # 64 de McLaren.
El registro de Norris en su vuelta para obtener la PP ha sido de 75.277 segundos. Piastri ha quedado lejos con apenas 22 milésimas de s. Verstappen, a 46…
Viene enseguida el gran reto para el joven piloto inglés quien también fue PoleSitter en España (el sábado 22 de junio previo) pero no supo rematar haciéndose asimismo, con el triunfo. Deberá de ser esta vez la buena…
McLaren ha de recordar que desde 2012 en manos de Lewis Hamilton fue la vez más reciente en que clavaron una Pole en Budapest; y al día siguiente, el británico ganó.
A Red Bull debe saberle como muy poco este tercer sitio de Max; sobre todo, por el nuevo fracaso de Sergio Pérez, quien chocó en la Q1 y saldrá como el 16º. Ya lo dijo muy sacado de onda Christian Horner, “es como querer correr con una pierna nada más”.
Ferrari y Mercedes esta vez, han sido meros espectadores:
¡A Mil Por Hora!
DE SU RONCO PECHO
Norris / McLaren:
“Sino gano mañana, no será un buen día”.
Piastri / McLaren:
“Quiero liderar desde la primera curva”.
Verstappen / Red Bull:
“Nos hemos rezagado estos dos días”.
NÚMEROS
• 958 Grandes Premios en los que se ha registrado McLaren
• 59 Temporadas de F 1 en las que ya participó
• 158 PolePositions facturadas
• 9 PP, con la de hoy, perpetradas en Hungría, por Mac
• 3 Son los años recientes, en que el de la PP, no triunfa aquí
• 4 Los equipos frustrados en esta temporada, por no ganar, teniendo la Pole
• 3 Veces habrá largado desde la primera fila Piastri. Nunca ha ganado
• 2012 El año más reciente en que McLaren ocupó toda la primera fila, y ganó su segundo piloto
¡A Mil Por Hora!
FÓRMULA 1
CRONO DE LAS TRES MANGAS
GP DE H U N G R Í A 2024
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q1 | Q2 | Q3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 17.755 | 1m 15.540 | 1m 15.227 | — | 209.653 | 22 | ||
2º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1m 17.504 | 1m 15.785 | 1m 15.249 | +0.022 | 209.592 | 21 | ||
3º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 17.087 | 1m 15.770 | 1m 15.273 | +0.046 | 209.525 | 21 | ||
4º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1m 17.244 | 1m 15.885 | 1m 15.696 | +0.469 | 208.354 | 26 | ||
5º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 17.087 | 1m 16.307 | 1m 15.854 | +0.627 | 207.920 | 24 | ||
6º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 17.437 | 1m 15.891 | 1m 15.905 | +0.678 | 207.780 | 22 | ||
7º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1m 17.624 | 1m 16.117 | 1m 16.043 | +0.816 | 207.403 | 18 | ||
8º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1m 17.405 | 1m 16.075 | 1m 16.244 | +1.017 | 206.856 | 22 | ||
9º | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA | 1m 17.050 | 1m 16.202 | 1m 16.447 | +1.220 | 206.307 | 20 | ||
10º | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA | 1m 17.436 | 1m 16.121 | 1m 16.477 | +1.250 | 206.226 | 20 | ||
11º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1m 17.362 | 1m 16.317 | +1.090 | 206.659 | 16 | |||
12º | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 1m 17.487 | 1m 16.384 | +1.157 | 206.477 | 19 | |||
13º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1m 17.280 | 1m 16.429 | +1.202 | 206.356 | 16 | |||
14º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1m 17.770 | 1m 16.543 | +1.316 | 206.048 | 13 | |||
15º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1m 17.851 | 1m 16.548 | +1.321 | 206.035 | 15 | |||
16º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 1m 17.886 | +2.659 | 202.495 | 6 | ||||
17º | 63 | George Russell | MERCEDES | 1m 17.968 | +2.741 | 202.282 | 9 | ||||
18º | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 1m 18.037 | +2.810 | 202.104 | 12 | ||||
19º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 1m 18.049 | +2.822 | 202.073 | 6 | ||||
20º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 1m 18.166 | +2.939 | 201.770 | 6 |
¡A Mil Por Hora!
P. F.
Mire usted: el vídeo
con lo más destacado en las Qualys
para la largada del GP de H U N G R Í A 2024
¡A Mil Por Hora!