_
FÓRMULA 1
CRONOS DE LAS
VUELTAS MÁS RÁPIDAS EN
EL GP DE H O L A N D A 2024
EL MEJOR GIRO DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO, ES EL MÁS BREVE
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 72 | 1m 13.817 | 207.708 | ||||
2º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 62 | 1m 13.878 | +0.061 | 0.061 | 207.536 | ||
3º | 63 | George Russell | MERCEDES | 57 | 1m 13.927 | +0.110 | 0.049 | 207.399 | ||
4º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 40 | 1m 14.117 | +0.300 | 0.190 | 206.867 | ||
5º | 81 | Oscar. Piastri | MCLAREN | 36 | 1m 14.237 | +0.420 | 0.120 | 206.533 | ||
6º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 71 | 1m 14.434 | +0.617 | 0.197 | 205.986 | ||
7º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 62 | 1m 14.585 | +0.768 | 0.151 | 205.569 | ||
8º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 69 | 1m 14.587 | +0.770 | 0.002 | 205.563 | ||
9º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 30 | 1m 14.752 | +0.935 | 0.165 | 205.110 | ||
10º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 34 | 1m 14.758 | +0.941 | 0.006 | 205.093 | ||
11º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 54 | 1m 14.855 | +1.038 | 0.097 | 204.828 | ||
12º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 42 | 1m 14.954 | +1.137 | 0.099 | 204.557 | ||
13º | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 52 | 1m 15.222 | +1.405 | 0.268 | 203.828 | ||
14º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 51 | 1m 15.255 | +1.438 | 0.033 | 203.739 | ||
15º | 31 | Esteban. Ocon | ALPINE | 50 | 1m 15.390 | +1.573 | 0.135 | 203.374 | ||
16º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 26 | 1m 15.539 | +1.722 | 0.149 | 202.973 | ||
17º | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 16 | 1m 15.552 | +1.735 | 0.013 | 202.938 | ||
18º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 59 | 1m 15.657 | +1.840 | 0.105 | 202.656 | ||
19º | 24 | Guanyu Zhou | SAUBER | 67 | 1m 15.724 | +1.907 | 0.067 | 202.477 | ||
20º | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | 45 | 1m 15.822 | +2.005 | 0.098 | 202.215 |
¡A Mil Por Hora!