_
_
FÓRMULA 1
TIPOS DE GOMAS
GP DE H O L A N D A 2024
QUE LES MONTAN EN LA CARRERA
HAY TRES FORMULACIONES
Y DEBEN DE USAR –al menos– 2 DIFERENTES
[ Para lluvia, hay dos fórmulas más ]
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | M(28) | H(44) | ||||||
2º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | M(27) | H(45) | ||||||
3º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | M(24) | H(48) | ||||||
4º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | M(33) | H(39) | ||||||
5º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | M(30) | H(42) | ||||||
6º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | M(29) | H(43) | ||||||
7º | 63 | George Russell | MERCEDES | M(25) | H(29) | S(18) | |||||
8º | 44 | Lewis. Hamilton | MERCEDES | S(23) | H(25) | S(24) | |||||
9º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | M(32) | H(40) | ||||||
10º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | M(31) | H(41) | ||||||
11º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | M(14) | H(57) | ||||||
12º | 3 | Daniel Ricciardo | RB | M(29) | H(42) | ||||||
13º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | M(30) | H(41) | ||||||
14º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | M(12) | H(42) | M(17) | |||||
15º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | M(30) | H(41) | ||||||
16º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | M(22) | H(49) | ||||||
17º | 22 | Yuki Tsunoda | RB | S(14) | M(18) | H(39) | |||||
18º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | H(40) | M(31) | ||||||
19º | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER F1 | S(15) | H(28) | M(27) | |||||
20º | 24 | Guanyu Zhou | SAUBER F1 | M(18) | H(32) | S(20) |
¡A Mil Por Hora!