___
FÓRMULA 1
CRONOS DEL
TRÁMITE EN BOXES
GP DE H O L A N D A 2024
LO QUE TARDAN EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS GARAJES
SECUENCIA | VEZ | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 23 | Alexander Albon | Williams | 12 | 21.258 | 21.258 | ||
2º | 1 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 14 | 21.619 | 21.619 | ||
3º | 1 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 14 | 21.249 | 21.249 | ||
4º | 1 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 15 | 21.095 | 21.095 | ||
5º | 1 | 24 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 18 | 21.214 | 21.214 | ||
6º | 1 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 22 | 22.030 | 22.030 | ||
7º | 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 23 | 21.168 | 21.168 | ||
8º | 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 24 | 20.841 | 20.841 | ||
9º | 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 25 | 21.846 | 21.846 | ||
10º | 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 27 | 20.785 | 20.785 | ||
11º | 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 28 | 21.536 | 21.536 | ||
12º | 1 | 11 | Segio Pérez | Red Bull | 29 | 22.934 | 22.934 | ||
13º | 1 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda | 29 | 20.942 | 20.942 | ||
14º | 1 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 30 | 20.840 | 20.840 | ||
15º | 1 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 30 | 21.385 | 21.385 | ||
16º | 1 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 30 | 21.015 | 21.015 | ||
17º | 1 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 31 | 21.348 | 21.348 | ||
18º | 1 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 32 | 22.646 | 22.646 | ||
19º | 2 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 32 | 20.880 | 42.129 | ||
20º | 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 33 | 20.969 | 20.969 | ||
21º | 1 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 40 | 21.403 | 21.403 | ||
22º | 2 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 43 | 21.273 | 42.368 | ||
23º | 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 48 | 21.026 | 42.194 | ||
24º | 2 | 24 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 51 | 22.044 | 43.258 | ||
25º | 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 54 | 21.159 | 43.005 | ||
26º | 2 | 23 | Alexander Albon | Williams | 54 | 21.016 | 42.274 |
¡A Mil Por Hora!