_
_
FÓRMULA 1
ACELERACIÓN TOP
GP DE H O L A N D A 2024
AL MÁXIMO EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 55 | Carlos Sainz | Ferrai | 335,4 | ||
2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 330,2 | ||
3º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 330,1 | ||
4º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 328,9 | ||
5º | 27 | Nico Hulkenber | Haas | 328,7 | ||
6º | 23 | Alexander Albon | Williams | 328,2 | ||
7º | 2 | Logan Sargeant | Williams | 327,9 | ||
8º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 327,7 | ||
9º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 326,7 | ||
10º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 326,3 | ||
11º | 77 | Valtteri Bottas | Sauber Kick | 324,5 | ||
12º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 323,4 | ||
13º | 4 | Lando Norris | McLaren | 322,2 | ||
14º | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 321,7 | ||
15º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 321 | ||
16º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 318,2 | ||
17º | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 315,9 | ||
18º | 63 | George Russell | Mercedes | 315,9 | ||
19º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 314,5 | ||
20º | 24 | Guanyu Zhou | Sauber Kick | 310,9 |
¡A Mil Por Hora!