_
FÓRMULA 1
CRONOS DEL
TRÁMITE EN BOXES
GP DE HOLANDA 2023
LO QUE TARDAN EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS GARAJES
SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 1 | 22.666 | 22.666 | ||
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1 | 32.686 | 32.686 | ||
1 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 1 | 28.469 | 28.469 | ||
1 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 1 | 23.088 | 23.088 | ||
1 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1 | 32.321 | 32.321 | ||
1 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI | 1 | 42.641 | 42.641 | ||
1 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1 | 31.341 | 31.341 | ||
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 2 | 20.379 | 20.379 | ||
1 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 2 | 20.647 | 20.647 | ||
1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 2 | 20.973 | 20.973 | ||
1 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 2 | 22.534 | 22.534 | ||
1 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 3 | 20.170 | 20.170 | ||
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 3 | 20.266 | 20.266 | ||
1 | 63 | George Russell | MERCEDES | 4 | 21.201 | 21.201 | ||
1 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 4 | 20.036 | 20.036 | ||
2 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 9 | 20.137 | 51.478 | ||
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 9 | 19.970 | 40.236 | ||
2 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 9 | 20.208 | 40.244 | ||
2 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 10 | 20.231 | 43.319 | ||
2 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 10 | 20.109 | 40.756 | ||
2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 10 | 19.511 | 40.484 | ||
2 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 10 | 18.904 | 51.225 | ||
2 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 10 | 19.795 | 42.329 | ||
2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 10 | 20.395 | 40.565 | ||
2 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI | 10 | 30.836 | 1:13.477 | ||
2 | 63 | George Russell | MERCEDES | 10 | 20.148 | 41.349 | ||
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 11 | 19.289 | 39.668 | ||
2 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 11 | 19.518 | 47.987 | ||
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 11 | 27.202 | 59.888 | ||
2 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 12 | 19.460 | 42.126 | ||
1 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 15 | 18.979 | 18.979 | ||
1 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 16 | 20.187 | 20.187 | ||
1 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 16 | 20.438 | 20.438 | ||
3 | 63 | George Russell | MERCEDES | 16 | 19.607 | 1:00.956 | ||
3 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 16 | 19.653 | 59.897 | ||
3 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI | 17 | 19.600 | 1:33.077 | ||
4 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 34 | 19.923 | 1:19.820 | ||
3 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 35 | 20.510 | 1:11.988 | ||
3 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 37 | 20.469 | 1:03.788 | ||
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 41 | 19.398 | 59.882 | ||
3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 42 | 18.878 | 59.443 | ||
3 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 43 | 19.024 | 1:01.353 | ||
1 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 44 | 19.667 | 19.667 | ||
3 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 45 | 18.789 | 1:00.915 | ||
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 45 | 19.327 | 59.563 | ||
3 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 46 | 25.404 | 1:13.391 | ||
2 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 46 | 19.120 | 38.099 | ||
4 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI | 46 | 19.192 | 1:52.269 | ||
2 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 47 | 20.213 | 40.400 | ||
3 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 48 | 25.147 | 1:05.903 | ||
2 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 48 | 19.713 | 40.151 | ||
3 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 49 | 18.706 | 58.374 | ||
3 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 59 | 19.735 | 1:00.135 | ||
5 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI | 59 | 19.307 | 2:11.576 | ||
4 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 60 | 27.596 | 1:28.511 | ||
4 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 60 | 20.417 | 1:33.808 | ||
4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 60 | 19.838 | 1:19.720 | ||
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 60 | 20.779 | 1:20.342 | ||
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 60 | 24.019 | 1:24.975 | ||
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 60 | 19.871 | 1:19.314 | ||
3 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 60 | 22.376 | 1:00.475 | ||
3 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 60 | 20.602 | 1:11.827 | ||
4 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 60 | 21.439 | 1:25.227 | ||
5 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 60 | 21.532 | 1:41.352 | ||
3 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 60 | 23.582 | 1:03.733 | ||
4 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 60 | 23.584 | 1:35.572 | ||
4 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 61 | 19.429 | 1:17.803 | ||
4 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 61 | 20.655 | 1:26.558 | ||
2 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 61 | 21.300 | 40.967 | ||
4 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 61 | 22.096 | 1:23.449 | ||
5 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 63 | 20.402 | 1:38.205 | ||
5 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 63 | 41:01.612 | 42:30.123 | ||
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 63 | 40:43.212 | 42:02.526 | ||
5 | 63 | George Russell | MERCEDES | 63 | 40:46.251 | 42:11.226 | ||
3 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 63 | 40:43.475 | 41:24.442 | ||
4 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 63 | 40:34.653 | 41:35.128 | ||
5 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 63 | 40:32.201 | 41:55.650 | ||
4 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 63 | 40:14.895 | 41:26.722 | ||
6 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 63 | 40:10.734 | 41:52.086 | ||
4 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 63 | 40:10.704 | 41:14.437 | ||
4 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 63 | 40:05.113 | 41:05.248 | ||
6 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI | 63 | 39:56.340 | 42:07.916 | ||
5 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 63 | 39:54.733 | 41:30.305 | ||
6 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 64 | 41:23.382 | 43:01.587 | ||
5 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 64 | 40:55.302 | 42:21.860 | ||
5 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 64 | 40:43.169 | 42:16.977 | ||
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 64 | 40:43.147 | 42:02.867 | ||
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 64 | 40:31.108 | 41:51.450 | ||
6 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 64 | 35.592 | 43:05.715 | ||
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 64 | 44.272 | 42:46.798 | ||
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 64 | 39.845 | 42:51.071 | ||
4 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 64 | 39.234 | 42:03.676 | ||
5 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 64 | 38.453 | 42:13.581 | ||
6 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 64 | 37.037 | 42:32.687 | ||
5 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 64 | 34.901 | 42:01.623 | ||
7 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 64 | 33.553 | 42:25.639 | ||
5 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 64 | 32.884 | 41:47.321 | ||
5 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 64 | 32.518 | 41:37.766 | ||
7 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI | 64 | 31.306 | 42:39.222 | ||
6 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 64 | 30.628 | 42:00.933 | ||
7 | 63 | George Russell | MERCEDES | 67 | 22.379 | 43:13.450 |
¡A Mil Por Hora!