_
_
FÓRMULA 1
ACELERACIÓN TOP
GP DE HOLANDA 2023
AL MÁXIMO EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
| 1º | 27 | N. HULKENBERG | HAAS | 334.7 | ||
| 2º | 81 | O. PIASTRI | MCLAREN | 331.4 | ||
| 3º | 55 | C. SAINZ | FERRARI | 331.4 | ||
| 4º | 77 | V.BOTTAS | ALFA ROMEO | 329.5 | ||
| 5º | 23 | A. ALBON | WILLIAMS | 327.6 | ||
| 6º | 10 | P. GASLY | ALPINE | 324.7 | ||
| 7º | 44 | L. HAMILTON | MERCEDES | 324.4 | ||
| 8º | 20 | K. MAGNUSSEN | HAAS | 324.3 | ||
| 9º | 31 | E. OCON | ALPINE | 323.8 | ||
| 10º | 63 | G. RUSSELL | MERCEDES | 323.5 | ||
| 11º | 14 | F. ALONSO | ASTON MARTIN | 323.1 | ||
| 12º | 22 | Y. TSUNODA | ALPHA TAURI | 322.9 | ||
| 13º | 4 | L. NORRIS | MCLAREN | 322.8 | ||
| 14º | 24 | G. ZHOU | ALFA ROMEO | 321.6 | ||
| 15º | 16 | C. LECLERC | FERRARI | 316.2 | ||
| 16º | 40 | L. LAWSON | ALPHATAURI | 312 | ||
| 17º | 18 | L. STROLL | ASTON MARTIN | 311 | ||
| 18º | 1 | M. VERSTAPPEN | RED BULL | 305.7 | ||
| 19º | 11 | S. PÉREZ | RED BULL | 303.3 | ||
| 20º | 2 | L. SARGEANT | WILLIAMS | 300 |
¡A Mil Por Hora!


