_
C R O N O S
GP DE HOLANDA 2022
E N E L M E J O R G I R O
DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO ES EL MÁS BREVE
SE LLEVA UN PUNTO EXTRA EL QUE DA EL + ECONÓMICO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 62 | 1m 13.652 | — | — | 208.173 | ||
2º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 72 | 1m 13.671 | +0.019 | +0.019 | 208.119 | ||
3º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 54 | 1m 13.854 | +0.202 | +0.183 | 207.604 | ||
4º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 51 | 1m 14.144 | +0.492 | +0.290 | 206.792 | ||
5º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 63 | 1m 14.404 | +0.752 | +0.260 | 206.069 | ||
6º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 62 | 1m 14.413 | +0.761 | +0.009 | 206.044 | ||
7º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 63 | 1m 14.643 | +0.991 | +0.230 | 205.409 | ||
8º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 63 | 1m 14.706 | +1.054 | +0.063 | 205.236 | ||
9º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 50 | 1m 14.862 | +1.210 | +0.156 | 204.808 | ||
10º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 65 | 1m 15.043 | +1.391 | +0.181 | 204.314 | ||
11º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 64 | 1m 15.084 | +1.432 | +0.041 | 204.203 | ||
12º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 65 | 1m 15.165 | +1.513 | +0.081 | 203.983 | ||
13º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 51 | 1m 15.233 | +1.581 | +0.068 | 203.798 | ||
14º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 53 | 1m 15.369 | +1.717 | +0.136 | 203.431 | ||
15º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 65 | 1m 15.534 | +1.882 | +0.165 | 202.986 | ||
16º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 52 | 1m 15.577 | +1.925 | +0.043 | 202.871 | ||
17º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 63 | 1m 15.940 | +2.288 | +0.363 | 201.901 | ||
18º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 62 | 1m 16.066 | +2.414 | +0.126 | 201.567 | ||
19º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 51 | 1m 16.844 | +3.192 | +0.778 | 199.526 | ||
20º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 16 | 1m 17.138 | +3.486 | +0.294 | 198.765 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!