_
_
FÓRMULA 1
GP DE HOLANDA 2022
TIPOS DE GOMAS
QUE LES MONTAN EN CARRERA
HAY TRES FORMULACIONES
Y DEBEN DE USAR 2 DIFERENTES
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | STOP 4 | STOP 5 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | S | 18 | M | 30 | H | 8 | S | 4 | S | 19 | ||||||||||
2º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | M | 31 | H | 17 | M | 9 | S | 17 | ||||||||||||
3º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | S | 20 | M | 28 | H | 11 | S | 4 | S | 19 | ||||||||||
4º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | M | 29 | H | 19 | M | 9 | M | 24 | ||||||||||||
5º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | S | 19 | M | 26 | H | 16 | M | 1 | M | 16 | ||||||||||
6º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | S | 12 | H | 35 | S | 10 | S | 25 | ||||||||||||
7º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | M | 17 | H | 30 | S | 13 | S | 18 | ||||||||||||
8º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | S | 17 | M | 29 | H | 14 | S | 18 | ||||||||||||
9º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | S | 18 | H | 38 | S | 4 | S | 19 | ||||||||||||
10º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | S | 16 | M | 23 | H | 19 | S | 4 | S | 19 | ||||||||||
11º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | S | 14 | M | 22 | H | 25 | S | 1 | S | 16 | ||||||||||
12º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | M | 21 | M | 21 | H | 13 | S | 1 | S | 17 | ||||||||||
13º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | M | 13 | M | 20 | H | 14 | S | 11 | S | 27 | ||||||||||
14º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | S | 9 | M | 27 | H | 14 | S | 8 | S | 24 | ||||||||||
15º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | M | 14 | M | 20 | H | 13 | S | 12 | S | 28 | ||||||||||
16º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | S | 12 | S | 28 | M | 18 | S | 4 | S | 20 | ||||||||||
17º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | S | 11 | M | 16 | H | 20 | S | 8 | S | 1 | S | 17 | ||||||||
18º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | S | 13 | M | 13 | H | 28 | S | 1 | S | 17 | ||||||||||
NC | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | S | 16 | S | 18 | M | 19 | ||||||||||||||
NC | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | S | 16 | M | 30 | H | 2 | S | 3 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!