_
_
FÓRMULA 1
GP DE HOLANDA 2022
LO QUE TARDAN
EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS BOXES
STOPS | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAP | CRONO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 9 | 22.391 | 22.391 | ||
1 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 11 | 18.789 | 18.789 | ||
1 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 11 | 19.546 | 19.546 | ||
1 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE | 12 | 19.578 | 19.578 | ||
1 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 12 | 19.548 | 19.548 | ||
1 | 47 | Mick Schumacher | HAAS | 13 | 26.813 | 26.813 | ||
1 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 13 | 18.774 | 18.774 | ||
1 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 13 | 20.284 | 20.284 | ||
1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 14 | 29.705 | 29.705 | ||
1 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 14 | 18.835 | 18.835 | ||
1 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 14 | 20.785 | 20.785 | ||
1 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 16 | 20.205 | 20.205 | ||
1 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 16 | 19.741 | 19.741 | ||
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 17 | 19.080 | 19.080 | ||
1 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 17 | 19.303 | 19.303 | ||
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 18 | 19.634 | 19.634 | ||
1 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 18 | 19.455 | 19.455 | ||
1 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 21 | 19.325 | 19.325 | ||
2 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 26 | 20.733 | 41.017 | ||
2 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 27 | 19.567 | 39.113 | ||
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 29 | 19.046 | 19.046 | ||
1 | 63 | George Russell | MERCEDES | 31 | 19.359 | 19.359 | ||
2 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 32 | 18.700 | 37.489 | ||
2 | 47 | Mick Schumacher | HAAS | 33 | 21.814 | 48.627 | ||
2 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 34 | 21.049 | 40.790 | ||
2 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 34 | 23.710 | 44.495 | ||
2 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 35 | 19.156 | 41.547 | ||
2 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 37 | 25.433 | 44.981 | ||
2 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 38 | 20.214 | 40.419 | ||
2 | 11 | Sergio Perez | RED BULL | 40 | 18.738 | 37.573 | ||
2 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 42 | 19.293 | 38.067 | ||
2 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 42 | 19.911 | 39.236 | ||
2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 43 | 19.493 | 49.198 | ||
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 45 | 19.084 | 38.164 | ||
3 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 43 | 52.684 | 1:30.751 | ||
2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 47 | 21.117 | 40.420 | ||
2 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE | 47 | 21.501 | 41.079 | ||
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 48 | 19.610 | 39.244 | ||
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 48 | 19.164 | 38.210 | ||
2 | 63 | George Russell | MERCEDES | 48 | 20.742 | 40.101 | ||
3 | 47 | Mick Schumacher | HAAS | 47 | 20.283 | 1:08.910 | ||
3 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 47 | 23.663 | 1:08.158 | ||
3 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 47 | 19.718 | 58.831 | ||
3 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 48 | 18.709 | 1:00.256 | ||
3 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 54 | 20.051 | 1:01.068 | ||
3 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 56 | 19.655 | 58.899 | ||
3 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 55 | 20.508 | 59.744 | ||
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 56 | 19.576 | 57.740 | ||
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL | 56 | 19.250 | 56.823 | ||
3 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 55 | 20.188 | 1:05.169 | ||
4 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 55 | 20.295 | 1:19.126 | ||
2 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 56 | 21.602 | 41.057 | ||
3 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 56 | 19.141 | 59.560 | ||
3 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 56 | 18.572 | 56.061 | ||
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 57 | 14.155 | 52.365 | ||
4 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 55 | 14.459 | 1:15.527 | ||
3 | 63 | George Russell | MERCEDES | 57 | 21.363 | 1:01.464 | ||
4 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 57 | 14.113 | 1:13.012 | ||
4 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 56 | 14.114 | 1:13.858 | ||
4 | 47 | Mick Schumacher | HAAS | 56 | 14.144 | 1:23.054 | ||
4 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 56 | 14.349 | 1:14.605 | ||
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 57 | 14.008 | 1:11.748 | ||
4 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 56 | 14.175 | 1:22.333 | ||
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL | 57 | 14.113 | 1:10.936 | ||
4 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 56 | 14.128 | 1:19.297 | ||
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 57 | 21.164 | 1:10.362 | ||
3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 57 | 21.264 | 1:01.684 | ||
3 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE | 57 | 15.762 | 56.841 | ||
5 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 56 | 14.493 | 1:33.619 | ||
3 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 57 | 14.041 | 55.098 | ||
4 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 57 | 14.118 | 1:13.678 | ||
4 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 57 | 13.973 | 1:10.034 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!