_
_
FÓRMULA 1
GP DE HOLANDA 2022
MÁXIMA VELOCIDAD
EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | ![]() |
L NORRIS | ![]() |
MCLAREN | 327.5 |
2º | ![]() |
S PÉREZ | ![]() |
RED BULL | 327.3 |
3º | ![]() |
M VERSTAPPEN | ![]() |
RED BULL | 326.9 |
4º | ![]() |
C LECLERC | ![]() |
FERRARI | 324.6 |
5º | ![]() |
P GASLY | ![]() |
ALPHATAURI | 323.4 |
6º | ![]() |
F ALONSO | ![]() |
ALPINE | 322.1 |
7º | ![]() |
S VETTEL | ![]() |
ASTON MARTIN | 321.6 |
8º | ![]() |
L STROLL | ![]() |
ASTON MARTIN | 321 |
9º | ![]() |
G ZHOU | ![]() |
ALFA ROMEO | 319.7 |
10º | ![]() |
M SCHUMACHER | ![]() |
HAAS | 319.5 |
11º | ![]() |
A ALBON | ![]() |
WILLIAMS | 318.1 |
12º | ![]() |
V BOTTAS | ![]() |
ALFA ROMEO | 317.5 |
13º | ![]() |
G RUSSELL | ![]() |
MERCEDES | 316.4 |
14º | ![]() |
L HAMILTON | ![]() |
MERCEDES | 315.3 |
15º | ![]() |
C SAINZ | ![]() |
FERRARI | 315.1 |
16º | ![]() |
K MAGNUSSEN | ![]() |
HAAS | 315.1 |
17º | ![]() |
D RICCIARDO | ![]() |
MCLAREN | 311.3 |
18º | ![]() |
N LATIFI | ![]() |
WILLIAMS | 309.2 |
19º | ![]() |
E OCON | ![]() |
ALPINE | 302.3 |
20º | ![]() |
Y TSUNODA | ![]() |
ALPHATAURI | 297.1 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!