_
_
FÓRMULA 1
GP DE HOLANDA 2021
EL MEJOR GIRO DE CADA UNO
SIEMPRE TODOS LOS PILOTOS, DE UNO EN UNO,
TIENEN SU MEJOR LAP
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 72 | 1m 11.097 | — | — | 215.654 | ||
2º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 69 | 1m 12.549 | +1.452 | +1.452 | 211.338 | ||
3º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 60 | 1m 13.275 | +2.178 | +0.726 | 209.244 | ||
4º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 59 | 1m 13.461 | +2.364 | +0.186 | 208.714 | ||
5º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 63 | 1m 13.958 | +2.861 | +0.497 | 207.312 | ||
6º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 48 | 1m 14.236 | +3.139 | +0.278 | 206.535 | ||
7º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 60 | 1m 14.323 | +3.226 | +0.087 | 206.294 | ||
8º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 54 | 1m 14.675 | +3.578 | +0.352 | 205.321 | ||
9º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 58 | 1m 14.780 | +3.683 | +0.105 | 205.033 | ||
10º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 57 | 1m 14.818 | +3.721 | +0.038 | 204.929 | ||
11º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 59 | 1m 14.920 | +3.823 | +0.102 | 204.650 | ||
12º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 66 | 1m 15.125 | +4.028 | +0.205 | 204.091 | ||
13º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 45 | 1m 15.260 | +4.163 | +0.135 | 203.725 | ||
14º | 88 | *Robert Kubica | Alfa Romeo | Ferrari | 44 | 1m 15.442 | +4.345 | +0.182 | 203.234 | ||
15º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 57 | 1m 15.611 | +4.514 | +0.169 | 202.780 | ||
16º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 57 | 1m 15.628 | +4.531 | +0.017 | 202.734 | ||
17º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 44 | 1m 15.783 | +4.686 | +0.155 | 202.319 | ||
18º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 25 | 1m 15.790 | +4.693 | +0.007 | 202.301 | ||
19º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 36 | 1m 15.927 | +4.830 | +0.137 | 201.936 | ||
20º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 35 | 1m 16.066 | +4.969 | +0.139 | 201.567 |
*En lugar de Kimi Raikkonen
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!