_
_
FÓRMULA 1
GP DE HOLANDA 2021
LAS GOMAS QUE LES PONEN
CADA EQUIPO MARCA SU ESTRATEGIA
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | S | 24 | M | 19 | H | 32 | ||||||||
2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | S | 24 | M | 19 | M | 36 | S | 3 | ||||||
3º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | S | 35 | M | 36 | S | 6 | ||||||||
4º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | S | 27 | M | 47 | ||||||||||
5º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | S | 37 | H | 37 | ||||||||||
6º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | S | 36 | M | 38 | ||||||||||
7º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | S | 34 | H | 40 | ||||||||||
8º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | H | 8 | M | 39 | S | 24 | ||||||||
9º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | S | 34 | M | 40 | ||||||||||
10º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | M | 42 | H | 29 | ||||||||||
11º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | S | 33 | H | 41 | ||||||||||
12º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | S | 27 | H | 43 | ||||||||||
13º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | S | 10 | H | 34 | M | 26 | ||||||||
14º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | S | 30 | M | 6 | H | 37 | ||||||||
15º | 88 | *Robert Kubica | Alfa Romeo | Ferrari | M | 40 | H | 30 | ||||||||||
16º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | M | 23 | H | 47 | ||||||||||
17º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | M | 27 | H | 41 | S | 1 | ||||||||
18º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | S | 4 | H | 26 | M | 39 | ||||||||
NC | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | S | 31 | M | 17 | ||||||||||
NC | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | M | 33 | H | 8 |
*En lugar de Kimi Raikkonen
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!