_
_
FÓRMULA 1
GP DE HOLANDA 2021
SU ARRIBO A LA META
LOS DIEZ PRIMEROS, RECOGEN PUNTOS
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 72 | 1h 30m 05.395 | — | — | 204.187 | 2 | 25 | ||
2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 72 | 1h 30m 26.327 | +20.932 | +20.932 | 203.399 | 3 | 19 | ||
3º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 72 | 1h 31m 01.855 | +56.460 | +35.528 | 202.076 | 2 | 15 | ||
4º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 71 | 1h 30m 17.183 | +1 Lap | +1 Lap | 200.912 | 1 | 12 | ||
5º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 71 | 1h 30m 22.175 | +1 Lap | +4.992 | 200.727 | 1 | 10 | ||
6º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 71 | 1h 30m 50.864 | +1 Lap | +28.689 | 199.671 | 1 | 8 | ||
7º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 71 | 1h 30m 52.896 | +1 Lap | +2.032 | 199.596 | 1 | 6 | ||
8º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 71 | 1h 30m 53.479 | +1 Lap | +0.583 | 199.575 | 2 | 4 | ||
9º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 71 | 1h 30m 54.465 | +1 Lap | +0.986 | 199.539 | 1 | 2 | ||
10º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 71 | 1h 30m 57.725 | +1 Lap | +3.260 | 199.420 | 1 | 1 | ||
11º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 71 | 1h 31m 10.322 | +1 Lap | +12.597 | 198.961 | 1 | |||
12º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 70 | 1h 30m 22.717 | +2 Laps | +1 Lap | 197.880 | 1 | |||
13º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 70 | 1h 30m 24.941 | +2 Laps | +2.224 | 197.799 | 2 | |||
14º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 70 | 1h 30m 33.172 | +2 Laps | +8.231 | 197.499 | 2 | |||
15º | 88 | *Robert Kubica | Alfa Romeo | Ferrari | 70 | 1h 31m 05.853 | +2 Laps | +32.681 | 196.318 | 1 | |||
16º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 70 | 1h 31m 07.745 | +2 Laps | +1.892 | 196.250 | 1 | |||
17º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 69 | 1h 29m 55.249 | +3 Laps | +1 Lap | 196.045 | 3 | |||
18º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 69 | 1h 31m 08.196 | +3 Laps | +1’12.947 | 193.430 | 2 | |||
NC | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 48 | 1h 02m 36.678 Retirada |
+24 Laps | +21 Laps | 195.847 | 2 | |||
NC | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 41 | 54m 07.352 Hidráulicos |
+31 Laps | +7 Laps | 193.514 | 2 |
*En lugar de Kimi Raikkonen
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!