_
_
FÓRMULA 1
GP DE HOLANDA 2021
LO QUE TARDAN EN BOXES
ENTRE MÁS PRONTO CAMBIAN SUS 4 RUEDAS,
MEJOR
| SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 4 | 35.573 | ||
| 2º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 8 | 19.287 | ||
| 3º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 10 | 18.664 | ||
| 4º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 20 | 19.770 | ||
| 5º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 21 | 19.142 | ||
| 6º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 23 | 20.646 | ||
| 7º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 24 | 19.163 | ||
| 8º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 27 | 19.049 | ||
| 9º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 27 | 18.634 | ||
| 10º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 27 | 19.389 | ||
| 11º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 30 | 19.449 | ||
| 12º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 31 | 18.873 | ||
| 13º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 31 | 20.327 | ||
| 14º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 31 | 19.240 | ||
| 15º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 31 | 19.850 | ||
| 16º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 30 | 24.578 | ||
| 17º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 33 | 19.018 | ||
| 18º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 33 | 20.043 | ||
| 19º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 33 | 19.999 | ||
| 20º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 34 | 19.490 | ||
| 21º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 39 | 18.868 | ||
| 22º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 40 | 18.578 | ||
| 23º | 88 | Robert Kubica | Alfa Romeo | Ferrari | 40 | 19.708 | ||
| 24º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 42 | 20.443 | ||
| 25º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 44 | 18.681 | ||
| 26º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 47 | 18.555 | ||
| 27º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 67 | 21.730 | ||
| 28º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 70 | 19.202 | ||
| 29º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 68 | 25.533 |
*En lugar de Kimi Raikkonen
¡A Mil Por Hora!



¡A Mil Por Hora!


