FÓRMULA 1
GRAN PREMIO DE CANADÁ 2019
P A R A__A B R I R__B O C A
Séptimo GP de la temporada
Carrera número MIL CUATRO de la historia
La 50ª en Canadá
POSTER
FICHA
Ubicación: Montreal
Trazado: Circuito Gilles Villeneuve
Fecha: 9 de junio de 2019
Nombre oficial:
FORMULA 1 PIRELLI GRAND PRIX DU CANADA 2019
Se crea este circuito en 1977
Primer Grand Prix: 1978
El GP de Canadá se ha corrido: 49 veces
[ 2 en Mont Tremblant
8 en Mosport Park
y, 39 en Montreal ]
PLANO
Laps: 70
Perímetro: 4, 361 metros
Distancia total: 305.270 Km
Orientación: como las agujas del reloj
La PolePosition: larga a mano izquierda de la pista
De la largada a la primera curva hay: 280 m
Curvas: 14 (9 a la derecha; 5 a la izquierda)
Récord de la vuelta + rápida en carrera:
Rubens Barrichello (Ferrari, 2004) 1m 13.622s a 213.246 Kph/ prom
[Con pista de 4,361 metros]
Mejor vuelta de todas:
L. Hamilton (Mercedes, 2017) 1m 11.459s a 219.701 Kph/ prom
EN 2018
PoleSitter: S. Vettel (Ferrari) con 1m 10.764 a 221.8549 Kph/ Prom
Podio: S. Vettel, V. Bottas y, M. Verstappen
Ganador: Sebastian Vettel (Ferrari) 1 hora 28m 31.377
a 200.997 Kph/ Prom
Vuelta + ráp en la carrera: la 65. M. Verstappen (Red Bull) 1m 13.864s
a 212.547 Kph/ prom
Líder: Vettel de la 1ª vuelta a la 68ª
ATESORAN
Piloto con más triunfos: Michael Schumacher: siete
Piloto con más PolePositions: M. Schumacher y Lewis Hamilton: seis
Piloto con más vueltas + rápidas:
M. Schumacher y Kimi Raikkonen: cuatro
Piloto con más podios: M. Schumacher: doce
Piloto con más Km liderando: M. Schumacher: 1,910
Piloto con más puntos cosechados: Lewis Hamilton: 160
Equipo con más triunfos: McLaren: trece
Equipo con más PolePositions: McLaren: once
Equipo con más vueltas + rápidas: McLaren: once
Equipo con más podios: Ferrari: treinta y cuatro
Equipo con más Km liderando: Ferrari: 3,722
Equipo con más puntos cosechados: Ferrari: 407
PARA USAR EL DRS
Tres zonas: sobre la recta opuesta.
Después de la Curva Siete, hasta antes de la Ocho.
Y, sobre la recta de pits
SELECCIÓN DE NEUMÁTICOS
Pirelli:
blandos C-5 (letras rojas) /
medios C-4 (amarillas) /
duros C-3 (blancas)
VELOCIDADES
En el PitLane: 60 Kph todo el fin de semana
Velocidad máxima: Sergio Pérez a 349.7 Kph (en 2018. Force India)
Velocidad media: 220 Kph
En la curva más lenta: 80 Kph (en La Horquilla)
A todo galope: el 59%
Trecho sin soltar el acelerador: 1,190 metros
Carga aerodinámica: media
Consumo de combustible: 1.5 Kg/ Lap
Lastre del combustible: 0.037 seg/ Lap
Cambios de velocidades: 50/ Lap
Posibilidad del Safety Car: mitad y mitad
PREVISIÓN METEOROLÓGICA
Viernes: nublado. Temperatura alta 22°C / baja 10°C
Sábado: nublado. Temperatura alta 22°C / baja 11°C
Domingo: nublado. Temperatura alta 24°C / baja 14°C
HORARIOS 2019
(Centro de México)
Viernes 7
Práctica 1, a las 9:00
Práctica 2, a las 13:00
Sábado 8
Práctica 3, a las 10:00
Las Qualys, a las 13:00
Domingo 9
El Gran Premio, a las 13:10
En la TV:
Por Sky (FOX Premium)
PILOTO-COMISARIO
Emanuele Pirro
SIGUIENTE CARRERA
Grand Prix de FRANCIA: 23 de junio
FACTFILE
DE RENAULT
https://www.renaultsport.com/IMG/pdf/19r07_can_factfile_en.pdf
PREVIA
DE PIRELLI
SELECCIÓN DE GOMAS
DE PIRELLI
FILE DE BREMBO
¡A Mil Por Hora!
PARA CONOCEDORES
RETROSPECTIVA A 2019 DE LOS GP DE CANADÁ
PILOTO | GP | VIC | POD | PP | V+R | MR | MG | N C | %GRD | %MET |
Lewis Hamilton | 11 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1° | 1° | 3 | 1.91 | 6.73 |
Sebastian Vettel | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1° | 1° | 0 | 5.10 | 3.40 |
Kimi Raikkonen | 15 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1° | 3° | 1 | 7.13 | 6.40 |
Daniel Ricciardo | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1° | 4° | 0 | 8.00 | 8.14 |
Valtteri Bottas | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2° | 2° | 0 | 3.83 | 5.17 |
Max Verstappen | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3° | 3° | 1 | 8.00 | 10.00 |
Romain Grosjean | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2° | 5° | 1 | 13.71 | 10.86 |
Sergio Pérez | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3° | 8° | 0 | 11.29 | 9.29 |
Nico Hulkenberg | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5° | 7° | 1 | 9.75 | 10.25 |
Carlos Sainz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8° | 9° | 1 | 13.25 | 12.25 |
Kevin Magnussen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9° | 11° | 0 | 15.75 | 12.50 |
Lance Stroll | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9° | 16° | 1 | 16.50 | 14.50 |
Charles Leclerc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10° | 13° | 0 | 13.00 | 10.00 |
Pierre Gasly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11° | 19° | 0 | 19.00 | 11.00 |
ESTE AÑO:
Regresa: Robert Kubica.
Debutan: Antonio Giovinazzi, Lando Norris, Alexander Albon y George Russell
ABREVIATURAS:
GP número de participaciones / VIC número de victorias / PD número de podios / PP sus Pole Positions / V+R las vueltas más rápidas en carrera / MR su mejor resultado / MG su mejor largada / NC no calificó / %GRD su promedio de puestos en la parrilla / %MET su promedio al llegar a la meta
TODOS LOS VENCEDORES
EN LOS GP DE CANADÁ
EDIC | AÑO | CIRCUITO | FECHA | VENCEDOR | EQUIPO | LAPS |
49ª | 2018 | Montreal | 10/06 | Sebastian Vettel | Ferrari | 68 |
48ª | 2017 | Montreal | 11/06 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 |
47ª | 2016 | Montreal | 12/06 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 |
46ª | 2015 | Montreal | 7/6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 |
45ª | 2014 | Montreal | 08/06 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 70 |
44ª | 2013 | Montreal | 09/06 | Sebastian Vettel | Red Bull | 70 |
43ª | 2012 | Montreal | 10/06 | Lewis Hamilton | McLaren | 70 |
42ª | 2011 | Montreal | 12/06 | Jenson Button | McLaren | 70 |
41ª | 2010 | Montreal | 13/06 | Lewis Hamilton | McLaren | 70 |
40ª | 2008 | Montreal | 08/06 | Robert Kubica | BMW Sauber | 70 |
39ª | 2007 | Montreal | 10/06 | Lewis Hamilton | McLaren | 70 |
38ª | 2006 | Montreal | 25/06 | Fernando Alonso | Renault | 70 |
37ª | 2005 | Montreal | 12/06 | Kimi Raikkonen | McLaren | 70 |
36ª | 2004 | Montreal | 13/06 | Michael Schumacher | Ferrari | 70 |
35ª | 2003 | Montreal | 15/06 | Michael Schumacher | Ferrari | 70 |
34ª | 2002 | Montreal | 09/06 | Michael Schumacher | Ferrari | 70 |
33ª | 2001 | Montreal | 10/06 | Ralf Schumacher | Williams | 69 |
32ª | 2000 | Montreal | 18/06 | Michael Schumacher | Ferrari | 69 |
31ª | 1999 | Montreal | 13/06 | Mika Häkkinen | McLaren | 69 |
30ª | 1998 | Montreal | 07/06 | Michael Schumacher | Ferrari | 69 |
29ª | 1997 | Montreal | 15/06 | Michael Schumacher | Ferrari | 54 |
28ª | 1996 | Montreal | 16/06 | Damon Hill | Williams | 69 |
27ª | 1995 | Montreal | 11/06 | Jean Alesi | Ferrari | 68 |
26ª | 1994 | Montreal | 12/06 | Michael Schumacher | Benetton | 69 |
25ª | 1993 | Montreal | 13/06 | Alain Prost | Williams | 69 |
24ª | 1992 | Montreal | 14/06 | Gerhard Berger | McLaren | 69 |
23ª | 1991 | Montreal | 02/06 | Nelson Piquet | Benetton | 69 |
22ª | 1990 | Montreal | 10/06 | Ayrton Senna | McLaren | 70 |
21ª | 1989 | Montreal | 18/06 | Thierry Boutsen | Williams | 69 |
20ª | 1988 | Montreal | 12/06 | Ayrton Senna | McLaren | 69 |
19ª | 1986 | Montreal | 15/06 | Nigel Mansell | Williams | 69 |
18ª | 1985 | Montreal | 16/06 | Michele Alboreto | Ferrari | 70 |
17ª | 1984 | Montreal | 17/06 | Nelson Piquet | Brabham | 70 |
16ª | 1983 | Montreal | 12/06 | René Arnoux | Ferrari | 70 |
15 | 1982 | Montreal | 13/06 | Nelson Piquet | Brabham | 70 |
14ª | 1981 | Montreal | 27/09 | Jacques Laffite | Ligier | 63 |
13ª | 1980 | Montreal | 28/09 | Alan Jones | Williams | 70 |
12ª | 1979 | Montreal | 30/09 | Alan Jones | Williams | 72 |
11ª | 1978 | Montreal | 08/10 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 70 |
10ª | 1977 | Mosport Park | 09/10 | Jody Scheckter | Wolf | 80 |
9ª | 1976 | Mosport Park | 03/10 | James Hunt | McLaren | 80 |
8ª | 1974 | Mosport Park | 22/09 | Emerson Fittipaldi | McLaren | 80 |
7ª | 1973 | Mosport Park | 23/09 | Peter Revson | McLaren | 80 |
6ª | 1972 | Mosport Park | 24/09 | Jackie Stewart | Tyrrell | 80 |
5ª | 1971 | Mosport Park | 19/09 | Jackie Stewart | Tyrrell | 64 |
4ª | 1970 | Mont-Tremblant | 20/09 | Jacky Ickx | Ferrari | 90 |
3ª | 1969 | Mosport Park | 20/09 | Jacky Ickx | Brabham | 90 |
2ª | 1968 | Mont-Tremblant | 22/09 | Denny Hulme | McLaren | 90 |
1ª | 1967 | Mosport Park | 27/08 | Jack Brabham | Brabham | 90 |
RANKING DE TODOS LOS PILOTOS QUE HAN CORRIDO
EN CANADÁ
PILOTO | GP | 1º | 2º | 3º | POD | PP | V+R | %GRD | %MET | PTS | ||
1 | Michael Schumacher | 18 | 7 | 5 | 0 | 12 | 6 | 4 | 3.78 | 4.78 | 118 | |
2 | Lewis Hamilton | 11 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1.91 | 6.73 | 160 | |
3 | Nelson Piquet | 13 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6.00 | 8.15 | 46 | |
4 | Sebastian Vettel | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5.10 | 3.40 | 148 | |
5 | Ayrton Senna | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3.22 | 10.22 | 20 | |
6 | Jackie Stewart | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5.71 | 8.29 | 21 | |
7 | Alan Jones | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7.29 | 8.57 | 21 | |
8 | Jacky Ickx | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10.86 | 8.71 | 18 | |
9 | Alain Prost | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3.58 | 8.50 | 34 | |
10 | Jean Alesi | 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8.17 | 11.08 | 30 | |
11 | Fernando Alonso | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6.94 | 11.25 | 68 | |
12 | Jenson Button | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11.88 | 11.81 | 61 | |
13 | Damon Hill | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6.00 | 11.00 | 20 | |
14 | Denny Hulme | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7.75 | 7.75 | 23 | |
15 | Gilles Villeneuve | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11.00 | 4.60 | 21 | |
16 | Ralf Schumacher | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7.91 | 10.18 | 25 | |
17 | Emerson Fittipaldi | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9.67 | 12.44 | 15 | |
18 | Peter Revson | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.50 | 1.50 | 15 | |
19 | Jack Brabham | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10.50 | 8.25 | 15 | |
20 | Jody Scheckter | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.71 | 11.57 | 21 | |
21 | Nigel Mansell | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7.91 | 12.82 | 16 | |
22 | Kimi Raikkonen | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7.13 | 6.40 | 74 | |
23 | Mika Hakkinen | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7.90 | 13.20 | 19 | |
24 | Daniel Ricciardo | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.00 | 8.14 | 58 | |
25 | Thierry Boutsen | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13.20 | 11.70 | 13 | |
26 | James Hunt | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | 8.00 | 12 | |
27 | René Arnoux | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.00 | 12.80 | 14 | |
28 | Gerhard Berger | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5.18 | 11.82 | 19 | |
29 | Robert Kubica | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.00 | 8.33 | 16 | |
30 | Jacques Laffite | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.33 | 15.00 | 9 | |
31 | Michele Alboreto | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.85 | 15.92 | 9 | |
32 | Rubens Barrichello | 18 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8.83 | 10.00 | 40 | |
33 | Valtteri Bottas | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3.83 | 5.17 | 72 | |
34 | Giancarlo Fisichella | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9.69 | 9.54 | 32 | |
35 | Riccardo Patrese | 16 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8.88 | 13.38 | 19 | |
36 | Clay Regazzoni | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7.88 | 11.00 | 19 | |
37 | Nico Rosberg | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4.80 | 7.80 | 72 | |
38 | Patrick Depailler | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7.50 | 3.50 | 16 | |
39 | Nick Heidfeld | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.20 | 12.00 | 19 | |
40 | David Coulthard | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8.13 | 9.00 | 23 | |
41 | Ronnie Peterson | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5.86 | 12.00 | 10 | |
42 | John Watson | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11.33 | 10.44 | 15 | |
43 | Carlos Reutemann | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.25 | 9.38 | 13 | |
44 | Jacques Villeneuve | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.30 | 14.00 | 6 | |
45 | Niki Lauda | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.70 | 17.50 | 6 | |
46 | Bruce McLaren | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.67 | 4.67 | 8 | |
47 | Romain Grosjean | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.71 | 10.86 | 20 | |
48 | Stefano Modena | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.60 | 12.60 | 6 | |
49 | Eddie Cheever | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.50 | 13.88 | 6 | |
50 | Stefan Johansson | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.00 | 14.00 | 6 | |
51 | Eddie Irvine | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9.89 | 14.11 | 12 | |
52 | Didier Pironi | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8.00 | 8.80 | 6 | |
53 | Mario Andretti | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.00 | 9.50 | 4 | |
54 | Juan Pablo Montoya | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.83 | 15.17 | 6 | |
55 | Jochen Rindt | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.00 | 10.67 | 4 | |
56 | Mark Webber | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.73 | 8.18 | 49 | |
57 | Max Verstappen | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.00 | 10.00 | 27 | |
58 | Patrick Tambay | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14.00 | 13.00 | 6 | |
59 | Pedro Rodríguez | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.67 | 6.33 | 7 | |
60 | Mark Donohue | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.00 | 7.50 | 4 | |
61 | Chris Amon | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 8.57 | 6 | |
62 | Sergio Pérez | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.29 | 9.29 | 26 | |
63 | Dan Gurney | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 9.50 | 4 | |
64 | Alexander Wurz | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.20 | 10.40 | 9 | |
65 | Jochen Mass | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.83 | 11.83 | 6 | |
66 | Andrea de Cesaris | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.43 | 12.86 | 10 | |
67 | Jackie Oliver | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.25 | 13.00 | 4 | |
68 | Jim Clark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 12.00 | 0 | |
69 | Elio de Angelis | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.29 | 10.14 | 9 | |
70 | Jean-Pierre Jarier | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.67 | 18.33 | 0 | |
71 | Felipe Massa | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.07 | 10.79 | 34 | |
72 | Jonathan Palmer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.33 | 12.33 | 1 | |
73 | Jo Siffert | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.75 | 13.50 | 0 | |
74 | Mike Spence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 5.00 | 2 | |
75 | Karl Wendlinger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 5.00 | 4 | |
76 | Vic Elford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 5.00 | 2 | |
77 | Shinji Nakano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.50 | 6.50 | 1 | |
78 | Ricardo Zunino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 7.00 | 0 | |
79 | Danny Ongais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 7.00 | 0 | |
80 | Esteban Ocon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.50 | 7.50 | 10 | |
81 | Johnny Servoz-Gavin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 7.50 | 1 | |
82 | Luciano Burti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 8.00 | 0 | |
83 | David Hobbs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 9.00 | 0 | |
84 | Mike Hailwood | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 9.00 | 0 | |
85 | Sébastien Buemi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 9.00 | 5 | |
86 | Pedro Lamy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 9.00 | 0 | |
87 | Tarso Marques | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 9.00 | 0 | |
88 | Mauro Baldi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.50 | 9.00 | 0 | |
89 | Taki Inoue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 9.00 | 0 | |
90 | Christian Klien | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.67 | 9.33 | 1 | |
91 | Reine Wisell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.50 | 9.50 | 2 | |
92 | Jean-Eric Vergne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 9.67 | 12 | |
93 | Charles Leclerc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 10.00 | 1 | |
94 | Richard Attwood | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 10.00 | 0 | |
95 | Antônio Pizzonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 10.00 | 0 | |
96 | Lucien Bianchi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 10.00 | 0 | |
97 | Zsolt Baumgartner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 10.00 | 0 | |
98 | Jaime Alguersuari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 10.00 | 4 | |
99 | Helmuth Koinigg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 10.00 | 0 | |
100 | JJ Lehto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.60 | 10.20 | 1 | |
101 | Nico Hulkenberg | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 10.25 | 28 | |
102 | Carlos Pace | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 10.50 | 0 | |
103 | Jan Lammers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 10.50 | 0 | |
104 | Érik Comas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.50 | 10.75 | 1 | |
105 | Luca Badoer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 10.75 | 0 | |
106 | John Miles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 11.00 | 0 | |
107 | Anthony Davidson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 11.00 | 0 | |
108 | Mike Fisher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 11.00 | 0 | |
109 | Pierre Gasly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 11.00 | 0 | |
110 | Esteban Tuero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 11.00 | 0 | |
111 | Danny Sullivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 11.00 | 0 | |
112 | Olivier Panis | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.80 | 11.10 | 4 | |
113 | Pedro Diniz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 11.17 | 1 | |
114 | Jos Verstappen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.60 | 11.20 | 2 | |
115 | Graham Hill | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.88 | 11.25 | 6 | |
116 | Ricardo Zonta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.33 | 11.33 | 0 | |
117 | Takuma Sato | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.40 | 11.60 | 3 | |
118 | Derek Daly | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.40 | 11.80 | 1 | |
119 | Paul di Resta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 12.00 | 6 | |
120 | Justin Wilson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 12.00 | 0 | |
121 | Tiago Monteiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 12.00 | 0 | |
122 | Helmut Marko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 12.00 | 0 | |
123 | Marc Gené | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 12.00 | 0 | |
124 | Gastón Mazzacane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 12.00 | 0 | |
125 | Jean-Pierre Beltoise | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.43 | 12.14 | 6 | |
126 | Vitantonio Liuzzi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 12.25 | 2 | |
127 | Carlos Sainz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 12.25 | 6 | |
128 | John Surtees | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 12.50 | 2 | |
129 | George Eaton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 12.50 | 0 | |
130 | Kevin Magnussen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 12.50 | 2 | |
131 | Henri Pescarolo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 12.50 | 0 | |
132 | Pete Lovely | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.50 | 12.50 | 0 | |
133 | Alessandro Zanardi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.67 | 12.67 | 0 | |
134 | Christian Fittipaldi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.33 | 12.67 | 0 | |
135 | Éric Bernard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 12.67 | 0 | |
136 | Ivan Capelli | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.20 | 12.80 | 2 | |
137 | Sébastien Bourdais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 13.00 | 0 | |
138 | Brett Lunger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 13.00 | 0 | |
139 | Keke Rosberg | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 13.33 | 9 | |
140 | Jarno Trulli | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 13.36 | 8 | |
141 | Timo Glock | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 13.40 | 7 | |
142 | Daniil Kvyat | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 13.50 | 2 | |
143 | Philippe Streiff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 13.50 | 0 | |
144 | Stefan Bellof | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.50 | 13.50 | 0 | |
145 | Huub Rothengatter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 13.50 | 0 | |
146 | Gianni Morbidelli | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 13.60 | 1 | |
147 | Vitaly Petrov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 13.67 | 10 | |
148 | Howden Ganley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 13.67 | 1 | |
149 | François Cevert | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 14.00 | 1 | |
