_
_
FÓRMULA UNO
GP DE FRANCIA 2021
C A L I F I C A C I Ó N
LA SEGUNDA PP
E N E L A Ñ O
Lograda por Verstappen
El holandés con una “Cuerda” que hace que él y su equipo luzcan como peligrosos retadores contra los campeones actuales. Dictando cómo debe de ser el mejor coche de esta temporada. Con Hamilton, Bottas, Pérez y Sainz entre los cinco de arriba
renco press. Le Castellet. 19 de junio 2021. Ángelo della Corsa. 15:00 Y vaya que hubo una reacción bravía por parte de los alemanes.
_MV EN LE CASTELLET 2021
Pero, ciertamente, no alcanzó para detener la eficacia de Red Bull-Honda y su señor piloto: Max Verstappen encendido a plenitud.
Sergio Pérez compañero de Max lo mejor que pudo realizar, fue, ser el del cuarto mejor tiempo, para mañana poder largar desde la segunda fila.
A pesar de dar las señales de mucha vergüenza profesional: sir Lewis Hamilton tanto como Valtteri Bottas con las riendas de sus poderosos Mercedes, tendrán que quedar conformes con haber resultado los dueños del segundo y tercer puesto, entre los más rápidos de esta tarde.
SIN SORPRESA ALGUNA
Quien es el líder en el torneo venía dando la pauta desde los dos recientes ensayos libres, así como al dominar un par de las tres mangas de estas calificaciones: se lo veía muy eficiente y bien seguro de sí mismo.
Dejando la sensación de un MV, con más sólida madurez –admirable como piloto– que ha coronado hoy con una magnífica actuación de velocista…
_
Desde el GP inaugural del presente curso, en Baréin, Max no perpetraba una PP. Ha sido el único, en este día, que dio un giro por debajo del minuto y medio.
AÑO DE LUJO
Pues de este modo, Max se hace con su segunda PolePosition de la temporada: igualando al “Hepta” inglés y a Charles Leclerc quienes ya las han conseguido durante este comienzo del año 2021 de sábados de Qualys.
Los cronos que dejaron plasmados los más veloces han sido de 89.990 segundos por parte del de Red Bull, y: de 90.248 segundos del piloto al servicio de Mercedes.
_
Muy bien Bottas que marcó lo mejor en la Q2, echando toda la carne a la parrilla.
DETENTE
Durante los trabajos de esta tarde dos veces lucieron las banderas rojas: en la Q1 primero, por parte de Yuki Tsunoda de Alpha-Tauri quien saldrá de último y, hacia el final de la tanda otra: ya que Mick Schumacher con su Haas, chocó contra una de las paredes, aunque pudo superar el corte a pesar del desaguisado.
_
DESTACAN
Primero –por su excelente trabajo con el mejor de los Ferrari– Carlos Sainz que largará mañana, desde la tercera fila al ser el del 5º lugar.
Y muy bien Pierre Galsy (6º) con su Alpha-Tauri Honda.
En tanto que Leclerc (Ferrari) 7º; Lando Norris (McLaren) 8º; Fernando Alonso (Alpine) 9º y, Daniel Ricciardo (con el segundo McLaren) para ser el 10º: completan el elenco de los diez primeros en la grilla de arrancada de este domingo:
¡A Mil Por Hora!
C R O N O S
EN LAS 3 RONDAS DE LAS QUALYS
GP DE FRANCIA 2021
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q 1 | Q 2 | Q 3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1m 31.001 | 1m 31.080 | 1m 29.990 | – – | 233.705 | 16 | ||
2º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 31.237 | 1m 30.788 | 1m 30.248 | +0.258 | 233.037 | 20 | ||
3º | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1m 31.669 | 1m 30.735 | 1m 30.376 | +0.386 | 232.707 | 16 | ||
4º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA | 1m 31.560 | 1m 30.971 | 1m 30.445 | +0.455 | 232.530 | 16 | ||
5º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1m 32.079 | 1m 31.146 | 1m 30.840 | +0.850 | 231.519 | 19 | ||
6º | 10 | Pierre Gasly | ALPHA-TAURI HONDA | 1m 31.898 | 1m 31.353 | 1m 30.868 | +0.878 | 231.447 | 22 | ||
7º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 32.209 | 1m 31.567 | 1m 30.987 | +0.997 | 231.145 | 20 | ||
8º | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1m 31.733 | 1m 31.542 | 1m 31.252 | +1.262 | 230.473 | 18 | ||
9º | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1m 32.158 | 1m 31.549 | 1m 31.340 | +1.350 | 230.251 | 17 | ||
10º | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1m 32.181 | 1m 31.615 | 1m 31.382 | +1.392 | 230.145 | 21 | ||
11º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1m 32.139 | 1m 31.736 | +1.746 | 229.257 | 10 | |||
12º | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1m 32.132 | 1m 31.767 | +1.777 | 229.180 | 12 | |||
13º | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1m 32.722 | 1m 31.813 | +1.823 | 229.065 | 13 | |||
14º | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1m 33.060 | 1m 32.065 | +2.075 | 228.438 | 13 | |||
15º | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1m 32.942 | N C | – – | 7 | ||||
16º | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1m 33.062 | +3.072 | 225.991 | 7 | ||||
17º | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1m 33.354 | +3.364 | 225.284 | 7 | ||||
18º | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1m 33.554 | +3.564 | 224.802 | 7 | ||||
NC | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 2m 12.584 | +42.594 | 158.625 | 7 | ||||
RT | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHA-TAURI HONDA | DNF | N C | – – | 2 |
¡A Mil Por Hora!
POR FAVOR VEA
LO MEJOR DE ESTAS QUALYS
EN LE CASTELLET 2021
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!